Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 4 Total Bestå Diplom
Sarah Birkholm Andersen AIG 8,450 9,200 8,400 8,767 34,817 34,817
Linea Pihl AIG 7,900 9,317 7,175 8,450 32,842 32,842
Nasara Freja Lassen Zakaria Zakaria AIG 8,250 8,834 7,450 8,000 32,534 32,534
Solveig Fog Wogensen AIG 7,900 8,784 7,475 8,201 32,360 32,360
Emma Rask Fonnesbech Jensen Skive 8,100 9,134 7,250 7,700 32,184 32,184
Alma Munk Gaede AIG 8,400 8,684 7,725 7,267 32,076 32,076
Mynte My AIG 7,650 9,201 6,600 8,050 31,501 31,501
Mathilde Boye Hansen VGF 8,300 8,417 7,225 7,484 31,426 31,426
Filippa Simoni Lyhne AIG 7,925 7,700 7,650 8,017 31,292 31,292
Hannah Ran Carlsen AIG 8,075 8,434 7,500 7,134 31,143 31,143
Amalie Mühlendorph VIK 8,250 8,651 6,350 7,384 30,635 30,635
Helena Højland Thomsen Skive 7,750 9,034 6,350 7,401 30,535 30,535
Lisbeth Hane-Schmidt Bach AIG 7,875 9,217 6,375 7,017 30,484 30,484
Elísabet Freyja Lorenz VIK 7,200 7,634 7,750 7,717 30,301 30,301
Filippa Lilje Bering VGF 8,500 7,667 6,975 6,317 29,459 29,459
Caroline Irgens AIG 7,525 8,984 6,775 5,784 29,068 29,068
Freja Stefanska VGF 7,400 7,734 6,400 7,417 28,951 28,951
Stine Myrthue Nørskov VGF 7,550 7,767 5,400 7,150 27,867 27,867
Ava Klintrup VIK 7,625 5,534 7,650 6,750 27,559 27,559
dorthea hammerum VGF 7,725 8,150 5,800 5,651 27,326 27,326
Fie Juul Markussen VGF 7,450 7,317 6,250 5,401 26,418 26,418
Sara Bryndis Hrannarsdottir VIK 7,175 - 7,825 7,150 22,150 22,150
Selma Hardis Jakobsen VIK 7,450 - 5,750 7,734 20,934 20,934
Esmaralda Walther-Hansen GymAa - - - - 0,000 0,000