Hold - Trin 3 Gymnaster - Trin 3 Hold - Trin 2 Gymnaster - Trin 2 Hold - Trin 1 Gymnaster - Trin 1
Trin 2
Helsingør GF I alt
Signe Løvaa Prahl 8,900 8,050 8,675 6,775 32,400
Lina Schultz Silver 8,425 7,500 9,250 8,225 33,400
Lilly Povlsen 8,800 8,525 9,175 8,800 35,300
Ida My Lysholm-Niemann 9,175 8,050 9,475 8,450 35,150
Total 26,875 24,625 27,900 25,475 104,875
 
Nakskov GF I alt
Victoria Sporova 8,900 7,175 9,250 8,725 34,050
Isabella Villani 8,525 5,700 8,250 6,625 29,100
Filippa Krøjer-Rasmussen 9,225 7,025 8,550 8,850 33,650
Enia Frøhling Wede 8,950 7,300 9,350 8,700 34,300
Clara Håkansson 8,400 4,800 8,175 7,525 28,900
Alba Didriksen 9,000 5,400 7,950 7,375 29,725
Total 27,175 21,500 27,150 26,275 102,100
 
Gymnastikforeningen Hermes I alt
Victoria Kindt-Stening 7,925 4,150 8,050 6,800 26,925
Nova Damm Timming 6,975 3,650 6,525 5,250 22,400
Naylah Yurary Poulsen 8,150 2,150 7,850 6,900 25,050
Ziema Teferi 8,400 4,825 5,650 6,150 25,025
Lykke Wang 8,475 4,550 6,525 5,850 25,400
Liv Hartburg-Malkki 8,800 6,100 8,650 7,525 31,075
Josefine Kindt-Stening 8,625 4,250 6,400 5,400 24,675
Total 25,900 15,475 24,550 21,225 87,150