Hold - U15 Gymnaster - U15 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U9 Gymnaster - U9
U13
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
August Holm Palm 6,70 5,70 6,00 6,20 5,60 3,60 33,80
Clement Kjær Hanefelt Bundgaard 7,60 5,90 7,80 7,40 7,70 6,70 43,10
Hamsa Hejndal Harb 6,40 5,70 7,70 7,00 7,00 7,20 41,00
Sebastian J. Jensen 7,20 8,40 8,30 8,30 8,80 7,40 48,40
Total 21,50 20,00 23,80 22,70 23,50 21,30 132,80
 
Vejlby IK (VIK) I alt
Bjørn Dengsø Kristensen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esben Spendrup Graulund 6,50 6,50 6,90 7,40 5,30 6,90 39,50
Hjalte Pedersen 5,40 5,70 5,40 6,70 3,80 3,70 30,70
Jeppe Ravnsø Lind 5,40 6,20 6,20 6,80 4,30 4,70 33,60
Magnus Dengsø Kristensen 11,20 7,90 8,30 6,00 9,10 5,10 47,60
Martin Danielsen 10,00 8,00 8,00 7,80 7,60 2,00 43,40
Søren August Klinkby Grøn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Viktor Danielsen 6,20 6,50 5,90 6,40 5,90 5,30 36,20
Total 27,70 22,40 23,20 22,00 22,60 17,30 135,20
 
GymAalborg I alt
Alexander Mok Olsen 5,00 5,00 5,40 4,50 4,50 4,20 28,60
Christian Holm, 5,20 4,90 5,00 5,90 5,20 4,50 30,70
Eldin Ljubijankic-Djokovic 7,40 6,40 6,50 7,00 6,70 5,40 39,40
Mikkel Sirius Olsen 4,30 7,40 7,80 7,60 8,20 4,40 39,70
Tobias Hostrup 7,70 8,20 8,40 7,40 7,40 7,40 46,50
Total 20,30 22,00 22,70 22,00 22,30 17,30 126,60