Trin 5 Trin 6 Trin 4
Trin 5 Total Bestå
Angelina Briones Jensen Hermes 9,275 9,466 7,650 8,266 34,657 34,157
Sofie Amalie Essen Damgaard Hermes 8,725 9,416 7,950 8,450 34,541 34,041
Olivia Boateng Lind Nivå 9,125 9,316 7,366 8,500 34,307 34,307
Malou Vinding Beck Gefion 9,375 9,050 7,066 7,533 33,024 32,524
Laura Søe Knudsen KG66 8,050 8,850 7,916 7,966 32,782 32,782
Amanda Taulbjerg Yodthum AIG 9,050 7,750 8,183 7,783 32,766 32,766
Karla Agerbo KG66 8,750 8,483 7,533 7,883 32,649 32,649
Emily Wannasut Gefion 7,625 8,683 7,950 8,216 32,474 32,474
Karoline Obel Kristensen VIK 9,650 8,783 6,100 7,916 32,449 31,949
Johanne Felding Nivå 8,800 8,816 6,233 8,500 32,349 31,849
Isabella Annasofie Wipe-Injaroen VGF 6,200 8,866 8,200 8,900 32,166 32,166
Nora Rosgaard Hermes 9,200 8,200 6,750 7,966 32,116 31,616
Melanie Sloth Pedersen VGF 6,750 9,150 7,733 8,300 31,933 31,933
Ella Autrup Helgstrand KG66 7,900 9,066 7,133 7,716 31,815 31,815
Ingeborg Gry Knuth-Winterfeldt Gefion 8,275 7,950 7,566 7,700 31,491 31,491
Lilia Klintrup VIK 8,475 8,150 6,250 8,500 31,375 31,375
Siri Gram Gefion 8,450 8,916 6,750 6,983 31,099 31,099
Olivia Vakili AIG 8,750 7,733 6,566 7,816 30,865 30,865
Sofie Nysted Svendb. 8,125 8,666 7,316 6,383 30,490 30,490
Sanne Eliasson AIG 8,900 8,033 6,233 7,133 30,299 30,299
Maise Kirkegaard lamberth VIK 7,800 7,283 6,900 7,983 29,966 29,966
Carla Lykke Asmussen VGF 7,650 9,033 6,033 6,750 29,466 29,466
Sara Høeg Rimmer Nivå 8,125 8,500 5,950 6,783 29,358 29,358
Anna Norrild Nivå 8,175 6,450 6,283 8,250 29,158 29,158
Rebekka Fardan Gefion 8,175 8,650 4,750 6,716 28,291 28,291
Sofia Skaarup Just VIK 7,750 7,683 5,650 6,783 27,866 27,866
Coumba Cisse Gefion 8,250 8,733 7,116 - 24,099 24,099
Ester Lezuik Streton Gefion 8,275 - 8,233 4,566 21,074 21,074
Asta Rimann Matthiasen VIK 7,500 - 6,850 6,566 20,916 20,916
Maria Norrild Nivå 0,000 5,816 6,116 6,166 18,098 18,098
Saga Elisa Tindbæk Sørensen Svendb. 0,000 5,850 5,250 6,000 17,100 17,100
Ava Sencindiver Forsby Gefion - 8,833 7,983 - 16,816 16,816
Agnethe T Tobiasen NGF 0,000 2,783 - 7,166 9,949 9,949
Trin 6 Total Bestå
Laura Iversen AIG 8,500 / 9,025 9,166 8,200 8,933 35,062 35,062
Chili Andersen Bjarkholm KG66 9,375 / 9,100 7,200 8,483 8,083 33,004 33,004
Amy Hemmingsen Nivå 9,400 / 8,650 8,700 6,916 7,566 32,207 32,207
Sofia Norrild Nivå 9,350 / 8,650 7,816 6,616 7,883 31,315 31,315
Mathilde Min Højelse Gefion 8,450 / 9,200 6,766 6,983 8,650 31,224 31,224
Maja Thyregod VGF 9,425 / 8,275 7,833 7,266 7,116 31,065 31,065
Dicte Sigvartsen AIG 8,750 / 9,250 7,866 6,733 7,366 30,965 30,965
Mathilde Fischer Sydbøge Lauridsen Nivå 8,625 / 8,575 7,500 6,550 7,666 30,316 30,316
Audrey De Ferranti Hermes - 7,466 6,266 8,200 21,932 21,932
Julie Andersen AIG - - - - 0,000 0,000
Trin 4 Total Bestå
Emma Gylden-Bruun Nivå 8,166 9,300 8,450 8,900 34,816 34,816
Alba Noelia Bang Saporito KG66 7,783 9,266 7,950 8,650 33,649 33,649
Carla Lund Rasmussen KG66 7,483 8,450 8,175 8,783 32,891 32,891
Cici Krogh Gefion 7,483 9,033 7,975 8,150 32,641 32,641
Frederikke Johanna Leth Hermes 7,350 7,533 8,575 8,700 32,158 32,158
Amalie Steiness Nivå 8,050 8,450 7,675 7,983 32,158 32,158
Emily Maria Faludi Gefion 7,483 8,433 7,950 7,933 31,799 31,799
Eva Nielsen KG66 7,233 8,000 7,925 8,366 31,524 31,524
Rosalba Cividanes Hermes 7,116 8,366 7,850 8,083 31,415 31,415
Vilma Kjær Gefion 7,483 8,300 7,800 7,650 31,233 31,233
Nanna Kristensen Svendb. 7,716 8,400 7,625 7,283 31,024 31,024
Elisabeth Wagner Hermes 7,766 8,783 7,150 7,316 31,015 31,015
Ester Pacini Hermes 6,633 8,633 7,300 8,066 30,632 30,632
Astrid Bredahl Christiansen Hermes 7,433 7,133 7,150 8,566 30,282 30,282
Olivia Wirenfeldt vad Pedersen Gefion 7,983 8,200 5,350 8,716 30,249 30,249
Sophia Nissen Janjua KG66 7,150 8,150 7,875 7,066 30,241 30,241
Nicholl Bregendahl Machon Gefion 7,266 8,283 6,275 8,183 30,007 30,007
Ella Malmquist Egholm Hermes 7,800 7,216 6,900 7,933 29,849 29,849
Hannah Majlund Olsson Gefion 7,933 8,666 5,550 7,683 29,832 29,832
Olivia Panagopoulou Gefion 7,750 8,033 7,075 6,766 29,624 29,624
Vega Cecilia Alix Buhl Hermes 7,016 7,633 7,275 7,566 29,490 29,490
Nikola Tryczynska Gefion 7,550 8,266 6,300 7,300 29,416 29,416
Nanna Wendel Jensen NGF 8,000 8,500 6,175 6,083 28,758 28,758
Stine Myrthue Nørskov VGF 7,316 7,133 5,175 6,950 26,574 26,574
Klara Skov Jepsen Svendb. 7,166 8,566 6,975 3,666 26,373 26,373
Signe W. Christiansen HGF 4,066 7,750 6,475 7,616 25,907 25,907
Ingrid Linee Nivå 7,033 4,600 6,700 5,683 24,016 24,016
Mathilde Boye Hansen VGF 6,633 6,183 4,650 5,483 22,949 22,949
Dorthea Hammerum VGF 7,183 6,400 3,800 5,300 22,683 22,683
Fie Juul Markussen VGF 6,516 6,200 3,850 5,966 22,532 22,532
Mathilde Emilie Ølbye HGF 6,633 - 4,750 - 11,383 11,383
Betty Carew Dahlager Bauer KG66 - - - - 0,000 0,000
Ella Engelbrecht Nivå - - - - 0,000 0,000
Aprilia Norrid-Mortensen HGF - - - - 0,000 0,000
Ava Klintrup VIK - - - - 0,000 0,000
Gabriella Steele Sørensen VIK - - - - 0,000 0,000