Trin 5 Trin 6 Trin 4
Trin 6 Total Bestå
Laura Iversen AIG 8,500 / 9,025 9,166 8,200 8,933 35,062 35,062
Chili Andersen Bjarkholm KG66 9,375 / 9,100 7,200 8,483 8,083 33,004 33,004
Amy Hemmingsen Nivå 9,400 / 8,650 8,700 6,916 7,566 32,207 32,207
Sofia Norrild Nivå 9,350 / 8,650 7,816 6,616 7,883 31,315 31,315
Mathilde Min Højelse Gefion 8,450 / 9,200 6,766 6,983 8,650 31,224 31,224
Maja Thyregod VGF 9,425 / 8,275 7,833 7,266 7,116 31,065 31,065
Dicte Sigvartsen AIG 8,750 / 9,250 7,866 6,733 7,366 30,965 30,965
Mathilde Fischer Sydbøge Lauridsen Nivå 8,625 / 8,575 7,500 6,550 7,666 30,316 30,316
Audrey De Ferranti Hermes - 7,466 6,266 8,200 21,932 21,932
Julie Andersen AIG - - - - 0,000 0,000