Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U15 Gymnaster - U15
U13
Vejlby IK (VIK) I alt
Hjalte Lindskov Pedersen 5,50 4,10 4,80 6,40 3,00 1,90 25,70
Holger Sørensen Andreasen 9,60 8,10 8,90 8,60 8,80 6,90 50,90
Frederik Mark Møller 8,40 8,50 9,80 8,40 9,00 6,40 50,50
Jeppe Ravnsø Lind 4,80 4,10 3,80 5,45 4,50 4,10 26,75
Bjørn Dengsø Kristensen 6,50 6,60 7,20 7,50 6,80 4,60 39,20
Magnus Dengsø Kristensen 10,40 7,45 7,40 8,10 8,50 5,80 47,65
Total 28,40 24,05 26,10 25,10 26,30 19,10 149,05
 
Greve Gymnastik og Trampolin I alt
Tristan Wendler 7,10 0,00 7,50 6,70 7,30 5,60 34,20
Tobias Skjoldegaard 5,30 6,00 7,90 7,70 7,50 5,00 39,40
Noam Lander 7,10 6,35 8,20 7,60 7,50 6,50 43,25
Nicolai Hejlesen 9,40 6,00 7,80 8,20 7,40 6,00 44,80
Mingus Zack Hansen 7,50 7,20 8,10 7,50 7,30 5,70 43,30
Mano Lander 10,50 6,45 10,10 10,70 8,40 7,40 53,55
Bertram Diget Rise 5,00 4,80 7,30 6,20 6,80 5,10 35,20
Total 27,40 20,00 26,40 26,60 23,40 19,90 143,70
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Oscar Storm Guldstrand Thomsen 10,40 7,25 8,00 9,00 8,00 6,30 48,95
Adam Lykke Scheel Hestbech 12,60 6,50 8,90 9,00 8,80 7,60 53,40
Total 23,00 13,75 16,90 18,00 16,80 13,90 102,35