Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4
Trin 6 Total Bestå
Josefine Aagaard AIG 9,050 / 9,150 7,875 8,650 8,850 34,475 34,475
Smilla Fuglsang AIG 8,933 / 9,150 7,650 8,200 8,800 33,692 33,692
Monika Mikkelsen VGF 8,650 / 9,166 7,500 7,933 8,225 32,566 32,566
Camilla Stoholm Jensen VGF 9,216 / 8,450 7,475 7,150 8,975 32,433 32,433
Sille Amelie Kjørup VIK 8,600 / 9,183 6,550 7,183 8,800 31,425 31,425
Hannah hjelmsbo VIK 8,583 / 8,900 7,450 7,183 7,525 30,900 30,900
Amy Hemmingsen Nivå 8,433 / 8,750 6,875 7,150 8,125 30,742 30,742
Emma Hoberg Tønnesen VIK 8,483 / 8,483 7,225 5,983 8,150 29,841 29,841
Sofia Norrild Nivå 8,750 / 8,450 6,400 6,833 7,950 29,783 29,783
Liva Ravnsbæk Hagen Greve 8,816 / 9,216 7,200 5,016 8,325 29,557 29,557
Emilia Hejlesen Greve 8,383 / 8,883 5,425 5,200 8,450 27,708 27,708
Laura Iversen AIG - 8,450 8,416 8,950 25,816 25,816
Olivia Skjoldegaard Greve 8,183 / 8,150 5,600 4,950 - 18,717 18,717
Julie Andersen AIG 8,883 / 8,933 - - 9,050 17,958 17,958
Linnea Wiborg Schiller Pless AIG 9,366 / 9,416 7,875 - - 17,266 17,266
Iben Toft VGF 9,300 / 9,350 7,925 - - 17,250 17,250
Lærke Olsen Greve 7,966 / 8,583 - - 7,825 16,100 16,100
Mathilde Larsen Maagaard VGF 8,450 / 8,616 - - 6,200 14,733 14,733
Elvira Blom-Hanssen Greve - - 5,516 8,450 13,966 13,966
Maja Thyregod VGF - 8,100 - - 8,100 8,100
Dicte Sigvartsen AIG - - 7,050 - 7,050 7,050