Modificeret CoP CoP Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 FAIG Bronze
FAIG Bronze Total Bestå
Lea Neubauer KIG 2 9,250 9,050 8,625 9,100 36,025 36,025
Jasmina Bøjesen KIG 2 8,950 8,600 9,125 9,000 35,675 35,675
Mathilde Zeiersen IU15 9,600 8,550 8,300 9,175 35,625 35,625
Silke Nielsen IU15 9,300 8,450 8,000 8,625 34,375 34,375
Isabell Blücher IU15 9,700 8,425 7,775 8,200 34,100 34,100
Mekaella Olsen IU12 9,300 7,575 8,900 7,700 33,475 33,475
Isabella Basse IU12 9,250 8,050 8,200 7,850 33,350 33,350
Marie Lisberg IU12 9,700 8,550 8,025 6,700 32,975 32,975
Hanuja Mohanathasan KIG 2 8,750 6,450 8,325 8,000 31,525 31,525
Emma Sunstrup IU15 9,200 5,450 7,650 8,025 30,325 30,325
Maja Behnke IU12 8,700 6,500 7,400 6,550 29,150 29,150
Filucca Ulrich IU15 9,000 - 8,225 8,800 26,025 26,025
Sofie Kjærulff IU12 8,850 - 8,325 8,400 25,575 25,575
Louisa Vaarby IU12 7,300 6,900 8,550 - 22,750 22,750
Rose Rasmussen IU12 - - - - 0,000 0,000