Junior - M Hold - M COP Youth - W COP Junior - W COP Senior - W Mod. Youth - W Mod. Junior - W Mod. Senior - W Hold - W Finaler - W
COP Senior
KG66 COP I alt
Csenge Bacskay 13,300 10,933 12,766 12,066 49,065
Ella Wissing 9,500 10,533 20,033
Clara Frandsen 11,100 3,133 7,833 10,033 32,099
Sara Bergmann Jacobsen 12,400 10,200 12,366 12,033 46,999
Natalie Jensen 12,600 10,233 12,733 11,700 47,266
Frida Rasmussen 12,133 9,400 12,066 11,333 44,932
Total 38,300 31,366 37,865 35,799 143,330
 
KuusU COP I alt
Anne Suorsa 11,100 8,733 10,866 10,400 41,099
Ada Hagelin 10,800 10,133 9,300 10,866 41,099
Hilla-Reetta Aho 11,633 10,233 10,066 11,200 43,132
Sara Laiho 12,600 9,866 10,133 10,666 43,265
Ida Sihvonen 11,733 8,100 10,033 10,866 40,732
Helmi Nykänen 12,500 9,900 11,500 11,366 45,266
Total 36,833 30,266 32,499 33,432 133,030
 
Stav. COP I alt
Aurora Tunsberg 12,600 7,366 9,766 29,732
Grace Mackland 8,066 10,366 18,432
Tuva Nilsen 10,666 7,833 11,666 10,366 40,531
Elena Almli 9,966 10,733 20,699
Elvira Stendahl 12,166 10,000 10,900 9,633 42,699
Emilie Anine Kristensen 11,933 8,233 10,600 10,033 40,799
Total 36,699 28,199 33,299 30,032 128,229
 
Sotra COP I alt
Marte lunde 11,300 6,366 10,733 9,833 38,232
Julie Fadnes 11,933 9,466 10,600 10,900 42,899
Rikke Bjelde Landøy 11,600 1,366 10,666 10,766 34,398
Kaya-Emilie Lauvik Skjolddal 12,200 0,433 11,000 10,833 34,466
Mira Greni Askeland 11,166 7,966 8,600 9,966 37,698
Maiken Holst 10,533 8,100 11,533 11,266 41,432
Total 35,733 25,532 33,266 32,999 127,530
 
Tida COP I alt
Maya Ståhl 12,533 9,333 10,600 11,766 44,232
Maja Sanfridsson 12,433 8,700 11,166 11,200 43,499
Sofia Johansson 11,933 9,100 8,233 10,033 39,299
Total 36,899 27,133 29,999 32,999 127,030
 
Gefion COP I alt
Emily Agersborg 10,766 7,366 9,666 10,000 37,798
Lili Wernberg Sørensen 11,933 9,800 10,666 11,100 43,499
Hannah Takeuchi Lassen 11,700 7,233 10,400 11,566 40,899
Mariia Vladymyrova 10,433 5,233 9,866 10,133 35,665
Isabell Weien Ege Andersen 10,833 6,700 8,900 10,833 37,266
Total 34,466 24,399 30,932 33,499 123,296
 
Nøtte COP I alt
Lykke May Kvammen 8,566 11,466 9,600 29,632
Annika Eskelund 11,833 4,366 9,733 10,233 36,165
Maria Eide Brekka 10,466 3,733 11,133 10,800 36,132
Sara Karinen 11,500 3,433 9,200 9,966 34,099
Josefine Stanek Eide 11,266 7,400 11,300 9,966 39,932
Tora Strand 10,600 6,966 10,133 9,866 37,565
Total 34,599 22,932 33,899 30,999 122,429
 
Nivå COP I alt
Liv Winther Balleby 12,666 8,766 10,700 11,133 43,265
Vanessa Trad 10,666 8,833 19,499
Rosa Thi Zunino 10,800 8,633 9,833 10,133 39,399
Veronica Andersen 11,066 8,066 9,200 9,166 37,498
Total 34,532 25,465 29,733 30,432 120,162
 
Marieh. COP I alt
Nora Karlsson 12,466 9,933 10,966 10,766 44,131
Smilla Berglund 11,866 0,433 8,933 10,566 31,798
Stina Ekstrand 10,900 3,700 9,433 10,933 34,966
Total 35,232 14,066 29,332 32,265 110,895
 
SOT COP I alt
Sanne Marie Lunde 11,500 7,000 6,833 11,300 36,633
Mia Othelie Bolstad 10,666 1,066 8,966 9,333 30,031
Mina Kaur Dhindsa 10,933 8,066 8,766 10,666 38,431
Karoline Erevik 11,466 1,166 8,733 9,333 30,698
Total 33,899 16,232 26,465 31,299 107,895
 
Mod. Senior
Holmen 1 I alt
Amanda Joy Grusd 11,750 8,500 11,950 11,700 43,900
Frida Ström 12,550 10,866 11,100 11,733 46,249
Gine Hauglum Werner 12,300 7,966 10,050 10,933 41,249
Jenny Haare Håkegård 12,350 10,900 12,900 11,766 47,916
Serina Kvaestad 11,000 10,866 11,000 11,566 44,432
Victoria von Krogh 12,200 9,400 10,933 11,366 43,899
Total 37,200 32,632 35,950 35,199 140,981
 
Molde Mod I alt
Erica Liepelt Uran 12,950 9,866 10,150 11,266 44,232
Erle Brevik Grudt 12,400 8,766 11,400 10,400 42,966
Gunhild Hånes 0,000
Ingrid Mørkeseth Eriksen 0,000
Leah Sofie Støren 11,233 9,700 9,533 10,333 40,799
Lina Frisvold Jenset 11,650 7,200 18,850
Mali Sofie Wikeland 11,900 8,966 10,450 11,466 42,782
Thea Matilde Vassdal 11,600 10,066 11,500 10,733 43,899
Vår Budde Varhaugvik 12,150 9,366 10,300 10,866 42,682
Total 37,500 29,632 33,350 33,598 134,080
 
Holmen 2 I alt
Andrea Woldstad Lied 12,700 9,366 10,500 11,166 43,732
Kaja Fretland Vika 11,550 9,633 11,050 11,100 43,333
Lara Zeida 12,300 8,200 9,450 10,233 40,183
Madeleine Görlitz Håkonsen 11,150 4,600 9,900 9,866 35,516
Tomine Roald Gadderud 12,000 9,666 11,200 10,933 43,799
Total 37,000 28,665 32,750 33,199 131,614
 
Glomma Mod I alt
Ingrid Mæland Andersen 11,750 7,966 11,250 11,366 42,332
Nathalie Andreassen 10,700 7,433 10,400 10,600 39,133
Nora Norvang Dalene 11,400 3,600 10,500 10,633 36,133
Thea Emilie Karlsen 11,400 7,966 10,150 10,366 39,882
Tilde Myrene 11,700 9,166 10,700 11,033 42,599
Total 34,850 25,098 32,450 33,032 125,430
 
Gefion Mod 1 I alt
Chilli Martinsen 10,550 2,033 6,550 10,133 29,266
Hedvig Solvang Nørskov 10,250 7,366 10,050 10,300 37,966
Hekla Magnusdottir 10,950 1,066 8,500 10,200 30,716
Isabella Skjærbæk 11,200 6,200 11,333 28,733
Louise Søgaard Andersen 3,566 3,566
Luca Lieberath 12,000 4,500 10,450 10,366 37,316
Total 34,150 18,066 29,000 31,999 113,215
 
VGF-SGF 1 I alt
Alberte Ølholm Jørgensen 12,550 8,566 11,600 10,333 43,049
Johanne Kjeldsen Pedersen 11,000 6,500 7,800 9,600 34,900
Malou Frederiksen 10,600 2,333 9,383 9,300 31,616
Caroline Krogsgaard 10,850 7,733 10,750 10,866 40,199
Johanne Brøckner Jensen 10,800 6,966 9,650 7,733 35,149
Dagmar Jensen 11,200 8,500 9,800 10,533 40,033
Total 34,750 24,799 32,150 31,732 123,431
 
Vänersb Mod I alt
Belma Zemla 10,833 6,033 16,866
Felicia Duretic-Carlsson 10,300 2,033 5,850 9,200 27,383
Hannah Tobin 11,250 2,333 8,700 9,833 32,116
Julia Eriksson 11,900 2,500 9,700 8,900 33,000
Klara Jonsson 10,800 10,433 21,233
Nike Prins 12,033 8,466 11,400 10,766 42,665
Rebecka Reimer 11,233 7,233 7,100 8,466 34,032
Total 35,183 21,732 31,900 31,032 119,847
 
Marieh. Mod I alt
Emma Pussinen 8,500 8,500
Frida Eriksson 7,033 8,666 15,699
Frida Granskog 10,566 9,600 7,133 27,299
Kajsa Sjöström 11,650 3,733 9,200 10,333 34,916
Total 22,216 10,766 27,466 17,466 77,914
 
Greve Mod I alt
Amalie Plauborg Pedersen 12,100 9,366 8,400 10,666 40,532
Amanda Feldborg 12,150 2,200 11,200 9,233 34,783
ChaCha Prawichen 10,250 2,066 3,700 9,066 25,082
Frederikke La Cour 9,600 0,933 8,300 10,066 28,899
Ida de la Motte 10,300 7,666 7,100 10,000 35,066
Julie de la Motte 10,500 6,566 7,000 10,000 34,066
Total 34,750 23,598 27,900 30,732 116,980
 
HGF Mod I alt
Clara Utzon De Brass 11,350 7,933 11,050 10,733 41,066
Elin Linton 11,050 10,533 21,583
Fie Wesley Møller 11,066 8,133 9,266 28,465
Ida Hjorth-Holm 10,800 7,666 9,900 10,000 38,366
Rikke Wiedenbein 10,600 4,833 7,550 8,533 31,516
Total 33,466 20,432 29,083 31,266 114,247
 
SOT Mod I alt
Christina Casio 10,550 6,700 10,150 10,266 37,666
Christina Holter 10,750 6,766 8,300 10,000 35,816
Ronja O.Storsul 10,800 7,366 10,850 9,966 38,982
Stina Narverud 10,700 3,133 8,050 9,466 31,349
Total 32,250 20,832 29,300 30,232 112,614
 
AIF Mod I alt
Ally Linde 10,266 6,833 7,400 9,633 34,132
Lovisa Salomonsson 0,000
Malin Thoma 10,450 7,300 9,750 8,866 36,366
Stella DeVos 10,250 2,533 8,550 9,266 30,599
Thea Wold Hedlund 11,466 9,066 8,000 8,533 37,065
Victoria Göransson 11,433 7,666 8,866 9,633 37,598
Total 33,349 24,032 27,166 28,532 113,079
 
Nøtte Mod I alt
Camilla Marie Bakke 10,700 1,866 9,750 10,100 32,416
Celina Høvik Pettersen 10,400 1,600 10,200 9,800 32,000
Madelen Krystad 11,250 6,300 8,950 10,700 37,200
Othilie Ugland Bekkevar 10,450 7,400 7,200 10,000 35,050
Sara Henriksen 11,550 5,433 9,450 11,166 37,599
Sunniva Roseth 10,850 8,066 10,400 9,833 39,149
Total 33,650 21,766 30,350 31,966 117,732
 
VGF-SGF 2 I alt
Andrea Lund Madsen 10,500 2,166 7,550 8,500 28,716
Marie Molsen Holst 11,050 7,033 9,316 9,233 36,632
Camilla Stoholm Jensen 10,850 6,300 8,750 8,666 34,566
Mathilde Larsen Maagaard 10,750 7,000 7,150 8,566 33,466
Kamilla Mathiasen 10,950 7,900 9,400 8,233 36,483
Julie Rasmussen 8,450 3,250 7,300 19,000
Total 32,850 21,933 27,466 26,465 108,714
 
Gefion Mod 2 I alt
Kit Vangskær 11,100 1,233 10,450 9,000 31,783
Klara Rønne 10,500 7,300 9,900 9,866 37,566
Liva Maria Høxbroe Johnsson 11,050 6,133 7,500 9,700 34,383
Sofia Nielsen 10,950 1,433 9,300 8,400 30,083
Rebekka Hvid 10,750 10,750
Total 33,100 14,866 29,650 28,566 106,182
 
Tida Mod I alt
Ally Lindquist 10,950 2,633 9,350 10,300 33,233
Ellis Oscarson 10,550 2,666 6,100 9,833 29,149
Nora Jansson 10,650 7,066 8,400 7,733 33,849
Total 32,150 12,365 23,850 27,866 96,231
 
KuusU Mod I alt
Ella Huuskonen 10,750 7,600 9,200 11,233 38,783
Malin Husu 11,050 9,233 10,900 11,466 42,649
Sara Nissinen 10,550 10,633 10,800 10,200 42,183
Total 32,350 27,466 30,900 32,899 123,615