Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U15 Gymnaster - U15
U9
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Christopher Irgens Nørgaard 3,40 5,00 6,00 6,00 6,10 3,90 30,40
Clement Kjær Hanefelt Bundgaard 5,80 3,80 6,00 6,80 6,10 7,10 35,60
Hamsa Hejndal Harb 4,90 5,45 6,20 6,40 6,00 5,00 33,95
Vidar Severin Brandtoft 4,70 4,20 3,70 5,20 4,50 3,10 25,40
Total 15,40 14,65 18,20 19,20 18,20 16,00 101,65
 
Greve Gymnastik og Trampolin I alt
Lucas Haugaard Hansen 6,70 4,15 7,50 7,40 6,50 6,50 38,75
Noah Iversen 2,80 4,00 4,30 4,50 2,70 2,20 20,50
Tristan Hampe-Lander 3,70 4,75 4,60 5,40 4,40 4,30 27,15
Total 13,20 12,90 16,40 17,30 13,60 13,00 86,40
 
Gefion I alt
Aleksander Sauthoff 3,50 4,10 4,00 5,50 4,90 2,20 24,20
Amar Bayate 5,60 4,05 5,20 6,70 5,00 4,10 30,65
Amin Ali Al- Bayate 4,40 3,15 4,40 5,10 4,00 3,90 24,95
Mickas Bloch 5,50 3,80 6,00 6,90 5,90 4,60 32,70
Mikkel Rosendahl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 15,50 11,95 15,60 19,10 15,80 12,60 90,55