Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U15 Gymnaster - U15
U13
Vejlby IK (VIK) I alt
Anton Emil Kjørup 12,40 8,60 9,30 11,60 11,75 9,60 63,25
Marius Jensen 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 6,50 11,90
Noah Blix Kristensen 10,20 6,95 9,00 12,10 10,85 7,30 56,40
Oliver Leicht 13,00 8,30 10,00 8,40 11,80 11,30 62,80
Sylvester Lykke Kjær Simonsen 12,50 6,35 9,30 11,20 10,80 8,00 58,15
Total 37,90 23,85 28,60 34,90 34,40 28,90 188,55
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Frederik Bech Aagaard 9,30 6,20 10,00 8,70 8,50 6,30 49,00
Frej Jørgensen 7,80 7,20 8,10 8,30 8,40 3,50 43,30
Jonas Klit Bejder 6,40 5,95 9,10 8,40 8,80 7,50 46,15
Lasse Brix Mousten 7,00 5,00 8,00 8,70 7,70 6,60 43,00
Oscar Storm Guldstrand Thomsen 7,00 7,70 8,00 8,20 7,60 5,80 44,30
Total 24,10 21,10 27,20 25,80 25,70 20,40 144,30
 
Gymnastikforeningen Hermes I alt
Andreas Halkjær Stausholm 0,00 7,10 10,00 8,90 7,90 7,40 41,30
Jacob Hussain 9,80 7,50 9,30 7,50 7,80 7,80 49,70
Willads Windeløv 7,70 6,50 6,50 8,10 7,20 5,60 41,60
Total 17,50 21,10 25,80 24,50 22,90 20,80 132,60
 
Viborg GF I alt
Christoffer Berg Vels Jensen 7,50 4,90 6,90 7,20 6,20 5,20 37,90
Lasse Vestergaard Jensen 6,40 4,80 6,60 6,70 6,30 5,00 35,80
Magnus Lauth Greve 7,00 5,70 6,60 7,30 6,30 6,20 39,10
Total 20,90 15,40 20,10 21,20 18,80 16,40 112,80