Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U15 Gymnaster - U15
U11
Greve Gymnastik og Trampolin I alt
Felix Catalan 6,90 5,85 8,30 7,40 7,30 7,20 42,95
Gustav Schultz 7,60 3,15 8,00 6,80 7,50 6,90 39,95
Mano Lander 11,10 6,45 9,00 8,40 9,00 8,10 52,05
Mingus Zack Hansen 7,70 7,25 7,20 7,40 7,30 6,70 43,55
Nicolai Hejlesen 7,30 6,55 6,90 7,30 7,10 5,90 41,05
Noam Lander 6,60 4,90 7,50 7,50 6,80 6,70 40,00
Tobias Skjoldegaard 6,70 6,80 8,00 7,50 7,90 7,40 44,30
Total 26,40 20,60 25,30 23,40 24,40 22,70 142,80
 
Vejlby IK (VIK) I alt
Bjørn Dengsø Kristensen 7,30 4,80 7,20 6,10 7,00 6,20 38,60
Frederik Mark Møller 0,00 5,50 8,20 7,90 8,10 7,70 37,40
Holger Sørensen Andreasen 9,70 6,80 7,60 8,20 8,40 7,80 48,50
Magnus Dengsø Kristensen 9,00 5,65 7,30 8,20 7,00 7,10 44,25
Magnus Cramer Bjørn 7,10 5,50 7,50 7,00 6,60 7,80 41,50
Total 26,00 17,95 23,30 24,30 23,50 23,30 138,35
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Adam Lykke Scheel Hestbech 10,90 7,70 8,60 8,60 8,60 6,20 50,60
August Holm Palm 4,60 5,70 5,80 6,50 5,80 3,50 31,90
Benjamin Thorup Bejerholm 6,50 8,00 8,50 6,40 7,90 7,70 45,00
Sebastian J. Jensen 5,20 6,00 6,20 5,80 5,70 4,70 33,60
Sune Schrøder Bloksgaard 5,40 5,70 7,00 6,20 6,90 6,80 38,00
Total 22,80 21,70 24,10 21,50 23,40 20,70 134,20
 
Gefion I alt
Erik Ingimarsson 11,90 5,30 6,50 8,40 8,20 7,40 47,70
Ishaq Blinkenberg 4,60 4,15 5,10 6,20 5,70 3,30 29,05
Marcus Ravn 5,70 6,10 7,50 6,30 7,50 5,80 38,90
Nathan Raymond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rasmus Fardan 5,40 6,50 7,40 6,80 6,90 7,10 40,10
Total 23,00 17,90 21,40 21,50 22,60 20,30 126,70
 
GymAalborg I alt
Achyurt Naryan 3,00 3,40 2,10 5,50 3,00 2,10 19,10
Alexander Mok Olsen 3,50 2,35 4,10 5,60 3,90 2,60 22,05
August Ettrup-Christensen 3,90 4,65 3,80 5,40 4,50 2,50 24,75
Eldin Ljubijankic-Djokovic 7,40 2,50 7,60 6,40 6,70 4,70 35,30
Mikkel Sirius Olsen 7,30 5,35 8,10 7,00 7,20 6,90 41,85
Noah Rasmussen 7,20 4,90 7,30 6,70 6,90 6,00 39,00
Total 21,90 14,90 23,00 20,10 20,80 17,60 118,30
 
Gymnastikforeningen Hermes I alt
Adrian Grubb Henningsen 5,30 6,00 6,00 6,70 5,40 1,40 30,80
Bror Gleie 8,30 7,20 6,80 7,70 7,50 5,00 42,50
Jayden Sztuk 5,30 5,40 5,50 6,40 5,00 3,80 31,40
Mads Lawson-Smith 5,60 4,70 5,90 6,50 5,80 3,20 31,70
Sebastian Loebb 4,70 4,60 5,00 6,60 5,60 2,40 28,90
Total 19,20 18,60 18,70 21,00 18,90 12,00 108,40