Gymnaster
U9 I alt
Mikkel Rosendahl Gefion 6,20 5,00 7,80 7,70 5,40 5,20 5,85 43,150
Adrian Grubb Henningsen Hermes 5,55 5,40 5,90 5,50 5,10 5,30 3,35 36,100
Lucas Haugaard Hansen Greve 7,60 1,65 5,90 6,55 5,95 5,40 5,70 38,750
Amar Bayate Gefion 4,65 4,40 5,20 6,30 4,40 4,30 5,10 34,350
Jayden Sztuk Hermes 5,80 4,40 5,20 6,10 5,50 4,90 1,10 33,000
Sebastian Trolle Wiemann Nivå 5,50 5,45 5,20 6,60 5,05 3,70 5,55 37,050
Markus Boye Jensen Hermes 4,75 4,70 5,00 4,55 3,65 3,60 2,10 28,350
Tristan Hampe-Lander Greve 4,60 3,90 4,90 4,80 4,10 4,20 4,80 31,300
Noah Iversen Greve 3,85 2,95 4,50 4,40 3,50 3,70 1,00 23,900
Liam Prieem Balle Nivå 5,20 3,65 4,40 4,50 4,60 3,80 2,60 28,750
Mickas Bloch Gefion 4,40 3,70 3,90 6,30 4,50 5,50 2,10 30,400
Jaromir Kostenko Hermes 4,70 4,45 3,90 5,10 4,85 3,50 2,50 29,000
Amin Ali Al- Bayate Gefion 4,05 2,90 1,80 4,50 2,90 2,70 2,55 21,400
 
U11 I alt
Mano Lander Greve 10,40 4,50 8,80 0,00 5,70 7,70 9,10 46,200
Tobias Skjoldegaard Greve 7,00 6,50 8,50 7,60 7,00 6,40 6,80 49,800
Mingus Zack Hansen Greve 7,65 7,60 8,40 7,30 7,20 7,20 7,60 52,950
Felix Catalan Greve 6,95 4,50 8,30 7,60 6,45 6,10 5,95 45,850
Gustav Schultz Greve 8,10 3,95 8,30 7,35 6,20 5,10 7,70 46,700
Marcus Ravn Gefion 6,65 4,55 7,50 6,25 6,50 4,80 5,55 41,800
Noam Lander Greve 6,75 3,75 7,50 6,95 6,70 5,50 6,00 43,150
Rasmus Fardan Gefion 6,85 6,70 7,00 5,00 6,30 4,50 4,70 41,050
Bror Gleie Hermes 7,40 4,40 6,80 7,40 6,90 3,00 5,70 41,600
Nicolai Hejlesen Greve 7,40 4,80 6,80 7,40 6,30 6,20 4,60 43,500
Frederik Nielsen NGF 5,70 5,30 6,10 6,30 5,40 4,20 7,10 40,100
Sebastian Loebb Hermes 5,95 4,50 5,90 5,90 4,80 4,70 3,00 34,750
Erik Ingimarsson Gefion 12,00 5,35 5,80 0,00 7,60 7,70 8,35 46,800
Mads Lawson-Smith Hermes 5,60 3,75 5,70 5,20 4,50 6,00 4,10 34,850
Ishaq Blinkenberg Gefion 4,35 3,90 5,20 5,10 4,00 4,10 5,50 32,150
Atlas Njord Ingolf Udby Hermes 4,00 4,30 4,20 5,40 4,70 3,60 3,10 29,300
Karlo Bloch Kjelde Hermes 4,75 4,35 4,20 5,20 4,50 4,20 3,10 30,300
Vitus Halvas Hermes 3,00 3,75 4,20 5,00 3,20 2,60 1,10 22,850
Adam El Rawas Nivå 4,50 2,65 4,20 5,30 5,20 4,70 4,10 30,650
Richard Bernth Hermes 4,70 4,10 3,50 4,80 5,30 3,60 2,10 28,100
 
U13 I alt
Willads Windeløv Hermes 7,55 5,00 8,60 7,60 7,05 5,10 6,60 47,500
Jacob Hussein Hermes 8,05 6,70 8,50 7,40 7,45 8,30 8,55 54,950
Andreas Halkjær Stausholm Hermes 7,90 6,90 8,10 8,30 7,00 8,00 7,70 53,900
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen NGF 8,30 7,10 7,70 7,85 8,00 8,00 7,65 54,600
Vincent Grönlund Nivå 6,95 5,70 7,60 6,50 6,00 5,30 4,95 43,000
Emil Tvedergaard Blöndal Nivå 6,60 4,00 7,50 7,00 6,10 6,10 6,45 43,750
Lucas Hartvig Sunke NGF 5,80 5,50 6,40 6,30 5,75 4,60 3,30 37,650
Elias Buch Schøning NGF 3,70 4,95 5,70 6,20 4,15 4,10 1,75 30,550
 
U15 I alt
Balder Vinter Hermes 10,75 6,90 10,00 7,80 7,50 8,30 7,90 59,150
Mathias Lawson-Smith Hermes 9,20 7,40 9,70 8,40 9,00 4,00 6,50 54,200
Marcus Pedersen NGF 7,85 8,00 9,50 8,05 8,50 8,10 6,10 56,100
Emil Wiese Tokunaga Hermes 7,05 5,15 8,40 7,50 5,70 6,50 5,60 45,900
Oskar Fjendbo Heimann Hermes 8,40 7,65 8,10 7,00 8,35 8,50 8,50 56,500
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech Hermes 0,00 7,70 7,40 0,00 6,70 8,00 8,90 38,700
Elias Halkjær Stausholm Hermes 7,55 5,80 6,90 7,10 6,60 6,00 7,50 47,450
Sixten Gleie Hermes 7,95 5,65 6,50 7,45 8,70 6,10 8,35 50,700
Jonas Hjuler Ammari Hermes 7,20 6,40 5,40 0,00 8,35 3,60 6,20 37,150
Phillip Eugen Verwohlt Hermes 5,60 5,30 5,00 7,00 4,60 3,80 3,40 34,700
Jo Lorenz Hermes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Nikolaj Plauborg Pedersen Greve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Tobias Agerskov Schultz Greve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000