Gymnaster
U9 I alt
Bjørn Dengsø Kristensen VIK 6,20 4,00 7,70 7,10 7,00 7,50 5,55 45,050
Mikkel Sirius Olsen GymAa 5,70 5,00 7,60 6,30 6,00 8,10 4,80 43,500
August Ettrup-Christensen GymAa 5,00 2,40 4,40 5,40 3,90 3,50 4,95 29,550
Clement Kjær Hanefelt Bundgaard AIG 4,30 5,20 6,00 5,70 6,10 4,80 5,15 37,250
Søren August Klinkby Grøn VIK 4,00 3,60 4,00 4,00 4,30 2,80 2,50 25,200
Christopher Irgens Nørgaard AIG 3,60 4,40 6,10 0,00 5,60 3,50 2,35 25,550
Hamsa Hejndal Harb AIG 3,40 4,90 6,30 6,00 4,80 5,00 2,05 32,450
Alexander Mok Olsen GymAa 2,80 3,00 4,80 5,30 2,40 3,10 0,00 21,400
Philip Fawkner Warner VIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
U11 I alt
Frederik Mark Møller VIK 9,35 7,40 7,70 7,50 8,10 6,60 8,00 54,650
Holger Sørensen Andreasen VIK 8,20 7,40 7,90 8,20 7,70 7,80 7,60 54,800
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 8,00 7,20 8,10 8,60 7,70 7,80 8,40 55,800
Eldin Ljubijankic-Djokovic GymAa 6,50 4,40 7,80 6,00 6,80 5,00 6,50 43,000
Noah Rasmussen GymAa 6,10 4,80 7,90 6,10 6,30 7,20 7,10 45,500
Magnus Dengsø Kristensen VIK 6,10 6,60 7,30 8,20 6,40 3,50 7,90 46,000
Sebastian J. Jensen AIG 5,80 5,00 6,10 4,30 4,90 5,80 3,50 35,400
Sune Schrøder Bloksgaard AIG 5,55 5,70 6,10 6,30 5,60 5,80 5,50 40,550
Benjamin Thorup Bejerholm AIG 4,20 5,30 6,20 6,30 5,30 6,30 6,30 39,900
August Holm Palm AIG 4,00 4,90 5,30 6,70 4,90 5,10 4,00 34,900
Hjalte Lindskov Pedersen VIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
U13 I alt
Oliver Leicht VIK 13,80 9,10 10,30 8,80 9,40 10,80 10,50 72,700
Anton Emil Kjørup VIK 12,75 8,40 9,20 10,30 11,60 8,10 11,10 71,450
Noah Blix Kristensen VIK 12,60 8,10 7,20 11,30 4,40 9,10 10,50 63,200
Sylvester Lykke Kjær Simonsen VIK 12,00 6,80 8,90 9,20 7,90 8,80 9,00 62,600
Lasse Brix Mousten AIG 7,50 5,20 8,00 8,30 7,40 7,70 5,80 49,900
Marius Jensen VIK 7,25 6,50 7,50 8,60 7,30 8,50 6,60 52,250
Frej Jørgensen AIG 7,20 6,80 8,00 7,20 7,80 8,10 10,80 55,900
Christoffer Berg Vels Jensen VGF 6,70 4,50 6,90 7,60 5,70 4,10 5,00 40,500
Oscar Storm Guldstrand Thomsen AIG 6,70 7,00 7,60 7,30 7,40 7,40 5,20 48,600
Magnus Lauth Greve VGF 6,50 5,60 7,40 7,40 5,90 6,90 4,20 43,900
Lasse Vestergaard Jensen VGF 6,30 4,50 6,90 6,90 5,10 4,00 4,20 37,900
Alexander Molin Elkjær GymAa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Jonas Klit Bejder AIG 0,00 7,60 8,80 8,00 8,30 8,10 5,60 46,400
 
U15 I alt
August Burvil VGF 10,90 9,60 11,30 8,80 10,10 1,90 10,80 63,400
Daniel Hassan Derzy GymAa 6,30 4,80 7,80 7,10 6,50 7,30 6,55 46,350
Fillip Rohde GymAa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Ludvig Lambert AIG 0,00 6,70 7,00 0,00 8,00 0,00 4,65 26,350