Trin 7 Trin 8
Trin 7 Total Bestå
Camilla Søe Knudsen KG66 8,983 / 8,533 7,566 9,200 9,116 34,640 34,240
Hedvig Solvang Nørskov Gefion 8,466 / 8,233 7,400 8,700 8,883 33,333 33,033
Asta Dorthea Mylius Thuemoes KG66 8,650 / 8,350 7,400 8,450 8,933 33,283 33,283
Louise Søgård Andersen Gefion 9,216 / 8,883 6,900 8,066 8,850 32,866 32,866
Luca Lieberath Gefion 8,900 / 8,666 6,900 8,233 8,900 32,816 32,616
Louise Holst Gudichsen SG 8,633 / 8,533 6,933 7,816 9,266 32,598 32,298
Ida Marie Pedersen KG66 9,033 / 8,566 7,033 7,516 9,166 32,515 32,215
Khadijah Agha KG66 9,283 / 7,883 7,100 7,650 8,800 32,133 31,833
Lucca Sahl Hermes 8,800 / 8,616 5,833 8,700 8,666 31,907 31,807
Hannah Maise Hansen Hermes 9,000 / 8,533 6,400 8,033 8,633 31,833 31,733
Philippa Onsvig Kramer KG66 9,000 / 7,633 5,883 7,933 8,750 30,883 30,883
Ida Hjorth Holm HGF 8,516 / 7,866 5,500 7,966 8,650 30,307 30,307
Caroline Damhøj Andersen Greve 8,233 / 7,633 6,233 7,516 8,116 29,798 29,798
Isabell Weien Ege Andersen Gefion 0,000 / 8,700 6,916 9,100 8,766 29,132 28,332
Klara Prip Lahrmann Sørensen HGF 8,100 / 7,333 5,633 6,366 7,733 27,449 27,449
Victoria Lunddal Nygaard Nivå 9,136 / 0,000 6,066 7,833 8,816 27,283 26,383
Thea Pryds Hermes 0,000 / 8,083 6,316 8,150 8,333 26,841 26,841
Elin Gad Linton HGF 8,266 / 7,733 - - 8,766 16,766 16,366
Sara Pryds Hermes - 6,066 8,600 - 14,666 14,666
Rikke Steen Wiedenbein HGF 7,750 / 8,500 - - - 8,125 8,125
Isabella Skjærbæk Gefion - - - 8,033 8,033 7,933
Fríða V. Sigurðsson KG66 - - - - 0,000 0,000
Rose Johansen Greve - - - - 0,000 0,000
Trin 8 Total Bestå
Amalie Plauborg Pedersen Greve 7,766 / 7,983 6,466 9,050 9,350 32,741 31,741
Chloé Oberlé KG66 8,033 / 8,000 5,300 8,383 9,366 31,066 30,366
Amanda Olivia Feldborg Greve 8,050 / 7,883 5,350 7,866 8,266 29,449 28,649
Ingeborg Randorf KG66 - - - - 0,000 0,000