Hold - Trin 1 Gymnaster - Trin 1 Hold - Trin 2 Gymnaster - Trin 2 Hold - Trin 3 Gymnaster - Trin 3
Trin 3
Nakskov GF Hold 1 I alt
Nobilda Hassan 8,725 8,550 8,125 8,900 34,300
Karoline Ellehammer Kristensen 9,250 8,950 7,375 8,950 34,525
Clara Stabell Jakobsen 8,975 8,675 7,450 8,300 33,400
Agnethe T Tobiasen 9,075 8,900 7,725 8,750 34,450
Total 27,300 26,525 23,300 26,600 103,725
 
KG66 Kastrup I alt
Laura Søe Knudsen 8,925 8,625 8,525 8,200 34,275
Ingrid Rasmussen 8,575 6,700 6,525 6,850 28,650
Ea Smith 8,525 8,675 8,575 8,250 34,025
Andrea Rán Hlynsdóttir 8,375 8,550 7,525 7,200 31,650
Lærke Juul Christensen 8,025 8,225 8,575 7,000 31,825
Sally Susgaard Hansen - - - - 0,000
Total 26,025 25,850 25,675 23,650 101,200
 
Nakskov GF Hold 2 I alt
Weronika Haja 8,975 6,275 8,000 8,375 31,625
Sterrik Ghalib 8,350 8,075 7,800 8,025 32,250
Sidsel Ellehammer Kristensen 9,025 7,800 7,350 8,550 32,725
Sara Hassan 8,700 6,100 6,275 7,300 28,375
Patricia Putrino 8,900 8,125 8,000 8,425 33,450
Total 26,900 24,000 23,800 25,350 100,050
 
Helsingør GF I alt
Aprilia Norrid-Mortensen 8,475 7,550 7,625 6,675 30,325
Emma Gylden-Bruun 8,500 8,550 7,600 7,325 31,975
Mathilde Karoline Bengtsson 8,275 - 6,400 6,475 21,150
Selma Neubauer 8,075 7,050 6,750 6,900 28,775
Total 25,250 23,150 21,975 20,900 91,275