Trin 5 Trin 6 Trin 4
Trin 5 Total Bestå
Andrea Sørensen AIG 9,200 9,325 8,775 8,725 36,025 36,025
Lærke Richter-Mikkelsen AIG 9,575 7,825 8,400 9,150 34,950 34,950
Josefine Aagaard AIG 9,050 8,675 8,250 8,450 34,425 34,425
Maja Thyregod VGF 9,350 8,525 8,100 8,050 34,025 33,525
Chili Andersen Bjarkholm KG66 8,725 8,300 7,900 8,325 33,250 33,250
Laura Iversen AIG 8,725 8,450 7,950 7,950 33,075 33,075
Audrey De Ferranti Gefion 8,225 8,550 7,700 7,750 32,225 32,225
Chacriya Prawichen Greve 7,450 8,650 7,775 8,200 32,075 31,575
Monika Mikkelsen VGF 8,250 7,900 7,300 8,375 31,825 31,825
Mathilde Min Højelse Gefion 8,400 7,650 7,675 8,075 31,800 31,800
Caroline Ludvigsen KG66 7,975 7,825 8,050 7,950 31,800 31,800
Karoline Bergmann Jacobsen KG66 7,600 8,225 8,200 7,675 31,700 31,700
Amy Hemmingsen Nivå 8,775 8,150 7,650 6,625 31,200 31,200
Silja Ljungberg Lerche Hermes 9,175 7,350 7,625 6,875 31,025 31,025
Smilla Fuglsang AIG 8,225 7,175 7,850 7,500 30,750 30,750
Betty Marie Ranthe Hermes 7,475 7,675 6,700 8,850 30,700 30,700
Lærke Jarvig KG66 9,450 5,925 7,900 7,250 30,525 30,025
Pernille Skovbjerg Ottow VGF 8,500 8,425 5,950 7,600 30,475 29,975
Dicte Sigvartsen AIG 8,550 6,850 8,200 6,175 29,775 29,775
Mathilde Fischer Sydbøge Lauridsen Nivå 8,450 7,700 6,450 7,150 29,750 29,250
Sofia Norrild Nivå 8,300 6,775 7,400 6,925 29,400 29,400
Theresa Holm HGF 8,475 6,450 6,600 7,400 28,925 28,925
Sille Stoltt KG66 8,375 6,700 7,250 5,825 28,150 28,150
Olivia Lind Nivå 8,050 7,725 7,050 4,800 27,625 27,625
Olivia Skjoldegaard Greve 8,375 6,975 6,875 4,650 26,875 26,875
Johanne Felding Nivå 7,600 6,800 6,700 5,700 26,800 26,800
Klara Rumessen Rode Hermes 8,300 - 8,225 8,250 24,775 24,775
Amalie Etmann Gefion 8,500 7,575 7,600 - 23,675 23,675
Marie Juliane Kirkegaard Brix VGF 8,150 - 8,325 6,900 23,375 23,375
Caroline Neergaard VGF 8,500 6,550 7,275 - 22,325 22,325
Luca Bové Olsen AIG 8,300 6,825 - 5,500 20,625 20,625
Filippa Fuglsang AIG - 7,450 7,750 5,200 20,400 20,400
Sofia Simonsen VGF 9,100 7,125 - 3,550 19,775 19,775
Vega Amalia Iversen VIK - 7,625 7,950 - 15,575 15,575
Carla Lykke Asmussen VGF - 7,675 6,700 - 14,375 14,375
Andrea Buch Jensen HGF - - - 8,625 8,625 8,625
Signe Berger Hansen Gefion - - - - 0,000 0,000
Julie Hjort Holm HGF - - - - 0,000 0,000
Trin 6 Total Bestå
Ida de la Motte Greve 9,525 / 9,700 8,775 7,875 9,125 35,388 35,388
Julie de la Motte Greve 9,125 / 9,675 8,725 7,975 9,075 35,175 35,175
Cathrine Nexmand Hermes 9,500 / 9,625 8,550 6,975 9,200 34,288 34,288
Olivia Axelgaard Myllerup VIK 9,675 / 9,425 8,425 7,150 9,075 34,200 34,200
Emilie Lindgaard Zahle Hermes 8,225 / 9,550 7,500 8,350 9,200 33,938 33,938
Maya Bonnevie-Serio VIK 9,550 / 9,200 8,550 7,050 8,850 33,825 33,825
Caroline Damhøj Andersen Greve 9,150 / 8,550 9,175 6,600 8,525 33,150 33,150
Vilma Margrethe Viggers Fabild Hermes 9,050 / 9,075 7,325 7,175 9,150 32,713 32,713
Maise Bryndum Bolbroe Hermes 8,950 / 9,325 8,650 5,800 8,925 32,513 32,513
Klara Trappaud Rønne Gefion 7,700 / 9,250 7,875 7,475 7,900 31,725 31,725
Liva Maria Johnsson Gefion 9,350 / 9,325 6,725 7,850 7,750 31,663 31,663
Vanessa Trad Nivå 9,425 / 9,300 8,450 5,325 8,500 31,638 31,638
Paja Poulsen SG 9,375 / 7,950 7,350 7,850 7,550 31,413 31,413
Petra Dalsgård Frimand KG66 8,125 / 8,900 7,300 7,225 7,975 31,013 31,013
Sille Amelie Kjørup VIK 9,175 / 7,850 6,750 7,400 8,000 30,663 30,663
Amalie Thomsen KG66 8,300 / 9,250 6,450 6,500 8,725 30,450 30,450
Rikke Steen Wiedenbein HGF 9,000 / 9,250 7,150 6,050 8,050 30,375 30,375
Olivia Künow-Hansen Nivå 8,000 / 8,475 7,725 6,500 7,875 30,338 30,338
Ida Buchhave Vilsgaard VIK 9,375 / 8,700 7,400 5,325 8,475 30,238 30,238
Cecilie Borggaard Jensen KG66 7,900 / 8,750 6,700 7,750 7,450 30,225 30,225
Alberte Braad Winding HGF 9,100 / 8,175 6,775 6,850 7,600 29,863 29,863
Clara Rasmussen NGF 8,400 / 7,500 8,000 6,100 7,525 29,575 29,575
Sofia Nielsen Gefion 9,150 / 9,775 5,800 6,350 7,875 29,488 29,488
Hekla Magnúsdóttir Gefion 8,875 / 9,000 6,350 5,450 8,450 29,188 29,188
Freja Harbo Clausen Nivå 8,175 / 8,550 7,325 6,725 6,375 28,788 28,788
Masha Strømsvik KG66 7,775 / 8,675 7,100 5,950 6,325 27,600 27,600
Cecilia Fromholt Gefion 0,000 / 9,075 7,025 7,875 8,150 27,588 27,588
Kit Vangskjær Gefion 9,100 / 0,000 6,975 7,625 8,350 27,500 27,500
Linnea Wiborg Schiller Pless AIG 8,675 / 9,550 8,025 - 8,600 25,738 25,738
Aleyna Fatma Teker KG66 7,475 / 0,000 6,050 7,275 7,200 24,263 24,263
Aja Kristjana Udby Hermes 8,875 / 9,475 6,600 - 8,250 24,025 24,025
Frederikke Frigast la Cour Greve 8,525 / 9,025 - 7,000 8,225 24,000 24,000
Tilde Holst Gudichsen SG 8,175 / 0,000 7,475 6,775 4,475 22,813 22,813
Eva Kristensen Gefion 7,150 / 0,000 6,000 6,600 6,150 22,325 22,325
Liva Ravnsbæk Hagen Greve 8,600 / 9,200 - 5,025 7,950 21,875 21,875
Nanna Sigrid Klingenberg Hermes - 7,850 6,800 - 14,650 14,650
Andrea Buch Jensen HGF 8,650 / 7,600 - 5,050 - 13,175 13,175
Lina Winther Nivå - - - - 0,000 0,000
Hannah hjelmsbo VIK - - - - 0,000 0,000
Trin 4 Total Bestå
Vigga Højer Larsen Hermes 8,750 8,550 7,966 7,925 33,191 33,191
Vianna Nielsen Hermes 8,875 8,433 7,550 8,200 33,058 33,058
Enja Lundberg Lykkegaard KG66 8,425 9,000 7,050 8,400 32,875 32,875
Laura Leonora Thomsen KG66 8,700 8,983 6,600 8,225 32,508 32,508
Emily Moslund Jensen VGF 8,950 8,850 7,233 7,450 32,483 32,483
Uma Mckee Hermes 9,075 7,683 7,366 8,275 32,399 32,399
Angelina Briones Jensen GHG 8,650 8,066 7,300 8,300 32,316 32,316
Sofie Hjorth Biilmann SG 9,575 7,300 7,400 8,025 32,300 31,800
Sofie Amalie Essen Damgaard Hermes 8,275 8,433 6,900 8,525 32,133 32,133
Malou Frost SG 9,700 7,000 6,883 8,500 32,083 31,583
Siff Eriksen VGF 9,025 7,650 7,250 8,150 32,075 32,075
Lilia Klintrup VIK 8,950 8,216 7,216 7,550 31,932 31,932
Ellen-Marie Rasmussen KG66 8,100 8,900 7,316 6,900 31,216 31,216
Aya Overgaard Pedersen KG66 8,450 8,166 6,666 7,850 31,132 31,132
Ariel Kaveh-Moghadam SG 8,500 7,916 7,116 7,225 30,757 30,757
Karla Agerbo KG66 8,325 8,816 6,250 7,325 30,716 30,716
Sofie Nysted SG 8,175 8,466 6,466 7,475 30,582 30,582
Josefine Brørs Ellyt SG 8,600 8,033 6,783 6,750 30,166 30,166
Vinja Nielsen Hermes 8,750 8,200 7,150 5,900 30,000 30,000
Anna Norrild Nivå 8,800 5,633 7,066 8,325 29,824 29,824
Ella Engbo Bille Hermes 8,450 7,466 6,616 7,050 29,582 29,582
Anemone Frida Aaberg HGF 8,625 7,950 6,283 6,650 29,508 29,508
Maise Kirkegaard Lamberth VIK 8,025 7,083 6,316 7,250 28,674 28,674
Maria Norrild Nivå 8,325 6,433 7,533 6,300 28,591 28,591
Mathilde Storm Nivå 7,900 7,133 6,166 7,000 28,199 28,199
Carla Schiff Loess Hermes 8,875 6,850 6,566 5,375 27,666 27,666
Alberte Wiinberg Sørensen HGF 7,725 6,800 6,900 4,800 26,225 26,225
Liva Obel Kristensen VIK 8,600 7,700 5,200 4,100 25,600 25,600
Sara Høeg Rimmer Nivå 7,800 5,883 6,116 5,175 24,974 24,974
Asta Rimann Matthiasen VIK 8,825 7,883 8,200 - 24,908 24,908
Sara Milo ROG 7,550 5,500 5,066 5,950 24,066 24,066
Frederikke Skipper Bisgaard HGF 6,800 6,450 5,066 5,375 23,691 23,691
Signe W. Christiansen HGF 7,450 5,383 4,400 5,000 22,233 22,233
Sarah Beck Thomsen Nivå 7,650 4,950 2,300 3,450 18,350 18,350
Ella Engelbrecht Nivå 0,000 4,733 5,666 5,125 15,524 15,524