Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 2 Trin 3
Trin 1 Total Bestå
Sonya Aifaoui KG66 9,050 9,083 8,166 7,866 34,165 34,165
Victoria Arnholst KG66 9,233 8,966 7,600 8,366 34,165 34,165
Nanna Borggaard Jensen KG66 9,016 8,850 6,166 8,133 32,165 32,165
Eliza Aksjonova KG66 8,883 8,316 7,166 7,333 31,698 31,698
Zoe Lowder Nivå 9,250 6,416 7,466 7,266 30,398 30,398
Anna Hagen HKG 8,600 7,450 6,766 6,200 29,016 29,016
Advika Nair Nivå 8,933 4,666 7,000 7,300 27,899 27,899
Freyja Hougaard HKG 8,900 3,866 7,883 7,050 27,699 27,699
Sofia Changezi HKG 9,000 5,200 7,183 5,983 27,366 27,366
Maja Bækby Rasmussen GHG 8,466 6,733 6,066 5,400 26,665 26,665
Louisa Henriksen GHG 8,716 4,483 5,200 6,000 24,399 24,399
Sarah Sandbjerg Knudsen GHG 8,266 3,800 5,333 6,650 24,049 24,049
Johanne Behard GHG - - - - 0,000 0,000
Gabriella Mejer Nivå - - - - 0,000 0,000
Susanna Gustafsson Nivå - - - - 0,000 0,000
Trin 2 Total Bestå
Olivia Valla Greve 9,300 8,516 9,033 8,366 35,215 35,215
Maria Bogdanova Hermes 8,800 8,983 8,766 7,816 34,365 34,365
Ella Austrup Helgstrand KG66 9,066 8,683 8,916 7,633 34,298 34,298
Nanna Wendel Jensen NGF 9,200 7,616 8,783 8,666 34,265 34,265
Caya Stabell Jakobsen NGF 9,133 7,133 8,933 8,866 34,065 34,065
Malou Sørensen Greve 9,300 8,133 8,616 7,900 33,949 33,949
Smilla Dines Nørgaard KG66 9,200 7,966 7,816 8,000 32,982 32,982
Carla Lund Rasmussen KG66 9,166 7,866 9,150 6,633 32,815 32,815
Enia Frøhling Wede NGF 9,233 6,266 8,900 8,116 32,515 32,515
Alicia Madeleine Stübe Greve 8,933 7,966 8,150 7,333 32,382 32,382
Adrianna Kujawa Greve 8,933 7,483 8,016 7,900 32,332 32,332
EVA BJØRSHOL GHG 9,183 5,600 8,983 8,516 32,282 32,282
Vega Cecilia Alix Buhl Hermes 8,466 7,950 7,966 7,550 31,932 31,932
Olivia Mosiadz NGF 8,766 6,950 8,566 7,400 31,682 31,682
Ella Malmquist Egholm Hermes 8,866 8,700 6,883 7,200 31,649 31,649
Emma Jørgensen GHG 9,016 7,933 7,433 6,650 31,032 31,032
Flora Haarup Handryziak KG66 8,900 5,600 8,766 7,133 30,399 30,399
Bertha Rasmussen GHG 8,716 6,933 7,483 7,216 30,348 30,348
Sofia Louise Grænge Juszczyk NGF 8,966 6,216 7,933 6,733 29,848 29,848
Isabela Christofferne HKG 8,000 6,116 8,483 6,066 28,665 28,665
Rosalba Cividanes HKG 8,600 5,433 8,116 6,400 28,549 28,549
Karla Lorenzen HKG 8,733 3,966 7,833 6,766 27,298 27,298
Karen Leth-Sonne GHG 8,500 3,766 7,250 6,000 25,516 25,516
Selina Alkassem GHG 8,300 4,733 6,000 6,150 25,183 25,183
Freja Viola Damm Timming Hermes 7,800 6,500 7,616 3,033 24,949 24,949
Karen Bjerring-Hansen HKG - - - - 0,000 0,000
Carlotta Altomare Hermes - - - - 0,000 0,000
Trin 3 Total Bestå
Laura Søe Knudsen KG66 9,333 9,116 8,550 8,650 35,649 35,649
Nobilda Hassan NGF 9,200 8,516 7,600 8,400 33,716 33,716
Laura Leonora Thomsen KG66 9,300 8,383 8,566 7,333 33,582 33,582
Agnethe Jentoft Tobiasen NGF 9,200 8,116 7,733 8,516 33,565 33,565
Ea Smith KG66 9,366 8,166 7,816 8,216 33,564 33,564
Karoline Ellehammer Kristensen NGF 9,083 8,283 7,433 8,650 33,449 33,449
Sterrik Ghalib NGF 8,933 8,283 8,300 7,933 33,449 33,449
Aya Overgaard Pedersen KG66 9,433 7,233 7,733 8,266 32,665 32,665
Kirstine Sønderby Langballe KG66 9,183 7,500 8,666 7,166 32,515 32,515
Lærke Juul Christensen KG66 8,883 7,516 8,900 7,033 32,332 32,332
Sally Susgaard Hansen KG66 9,000 7,700 7,883 7,016 31,599 31,599
Sidsel Ellehammer Kristensen NGF 9,116 6,616 7,450 8,216 31,398 31,398
Clara Stabell Jakobsen NGF 9,300 5,533 8,100 8,283 31,216 31,216
Patricia Putrino NGF 9,033 5,783 7,916 8,466 31,198 31,198
Sofia Poulsen KG66 8,950 7,650 7,166 7,266 31,032 31,032
Andrea Rán Hlynsdóttir KG66 9,083 8,016 6,383 6,583 30,065 30,065
Sara Hassan NGF 9,300 5,766 6,716 7,816 29,598 29,598
Weronika Haja NGF 8,733 4,766 7,483 8,000 28,982 28,982
Hanna Glidvad Uldum GHG 9,116 4,333 7,533 7,950 28,932 28,932
Olivia Bay Jensen KG66 - - - - 0,000 0,000
Trin 2 Total Bestå
Saga Elisa Tindbæk Sørensen SG 8,900 8,616 7,533 7,683 32,732 32,732
Ester Pacini SG 9,100 7,116 7,216 8,283 31,715 31,715
Margret Kristinsdottir AIG 8,966 8,050 7,266 7,350 31,632 31,632
Liv Viktoria Rishøj GfA 7,966 7,400 7,900 7,133 30,399 30,399
Caroline Irgens AIG 9,133 6,883 7,300 6,933 30,249 30,249
Frida Haugaard Høyer VGF 8,833 6,066 7,050 6,933 28,882 28,882
Filippa Lilje Bering VGF 8,833 4,200 8,100 7,733 28,866 28,866
Mia Nørtved Mikkelsen VGF 8,833 5,250 7,716 6,866 28,665 28,665
Ellen Gjerløv Winther GfA 8,766 4,633 7,600 7,633 28,632 28,632
Josefine Münzer GfA 8,566 7,050 8,016 4,966 28,598 28,598
Anna Hedegaard GfA 8,700 6,200 7,400 5,933 28,233 28,233
Trin 3 Total Bestå
Isabella Annasofie Wipe-Injaroen VGF 9,400 7,833 8,500 8,916 34,649 34,649
Malou Frost SG 9,266 8,566 7,933 8,650 34,415 34,415
Sofie Lind Rasmussen SG 9,150 7,733 8,000 7,766 32,649 32,649
Julie Bang Christensen VIK 9,416 6,900 8,283 7,650 32,249 32,249
Marie Nybro VIK 9,166 6,266 8,316 8,383 32,131 32,131
Marie Abildtrup VGF 9,166 7,750 7,816 6,750 31,482 31,482
Olivia Vakili AIG 9,433 8,216 8,016 5,766 31,431 31,431
Athena Moimas Birk VIK 9,316 6,433 7,100 8,500 31,349 31,349
Marie Neergaard VGF 9,150 7,400 6,900 7,866 31,316 31,316
Victoria Rose Mupier GfA 9,233 7,866 6,783 7,233 31,115 31,115
Pixie Mortensen GfA 9,033 7,116 6,900 5,733 28,782 28,782
Alma Munk Gaede AIG 9,083 5,650 7,283 6,466 28,482 28,482
Mille Dybro Kristiansen AIG 8,666 6,216 6,633 6,750 28,265 28,265
dorthea hammerum VGF 8,766 4,816 6,783 7,883 28,248 28,248
Amarachi Sophia Ifeakanwa Sam AIG 8,800 5,433 7,250 6,316 27,799 27,799
Filippa Simoni Lyhne AIG 9,050 4,416 7,383 6,300 27,149 27,149
Avani Pawar GfA 9,033 4,266 6,716 6,466 26,481 26,481
Olivia Rudan GfA 8,900 4,333 5,950 6,433 25,616 25,616
Sofie Jansby VIK 9,250 3,466 5,500 6,550 24,766 24,766
Silje Mynderup GfA 8,950 4,700 5,133 3,600 22,383 22,383