Trin 0 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 CoP
Trin 5 Total Bestå
Sophie Tabatabaei HGF 8,900 8,900 8,925 7,575 34,300 34,300
Julie Hjorth Holm HGF 9,075 7,375 8,475 6,825 31,750 31,750
Celeste Winther Dahl HGF 6,750 7,500 7,650 5,425 27,325 27,325
Karla Luna Trier Hoffmann-Petersen HGF 8,650 6,975 7,125 2,850 25,600 25,600
Andrea Buch Jensen HGF 8,150 1,500 8,700 7,000 25,350 25,350
Sofie Nilsson HGF - 1,000 6,925 7,000 14,925 14,925
Sebastian Wiedenbein HGF 8,725 - - - 8,725 8,725