Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 4 Total Bestå
Solvei Heedgaard Gefion 9,350 8,450 8,650 8,250 34,700 34,700
Liva Maria Johnsson Gefion 8,825 8,200 8,800 8,550 34,375 34,375
Sofia Esskiyah Gefion 9,300 8,675 7,950 7,725 33,650 33,650
Cecilia Fromholt Gefion 8,600 8,425 8,200 8,400 33,625 33,625
Martha Maimu Ankjær HGF 8,700 8,600 9,000 7,000 33,300 33,300
Caroline Jack Nivå 8,675 8,600 7,950 8,025 33,250 33,250
Sofia Nielsen Gefion 9,150 7,125 8,550 8,300 33,125 33,125
Josefine Schmidt-Bloch Nivå 8,800 7,875 8,475 7,275 32,425 32,425
Laura Dabrowska Elvstrøm Nivå 9,200 7,150 8,200 7,800 32,350 32,350
Selma Krüger Skov Gefion 8,300 7,250 8,250 6,675 30,475 30,475
Camill De Mylius Gefion 8,000 7,450 7,950 6,850 30,250 30,250
Annika Nilsson HGF 8,575 7,725 8,000 5,625 29,925 29,925
Anemone Frida Aaberg HGF 8,325 7,875 8,250 5,400 29,850 29,850
Sif Engelshart HGF 8,425 6,900 6,900 6,950 29,175 29,175
Theresa Holm HGF 8,200 6,675 7,675 6,600 29,150 29,150
Frederikke Skipper Bisgaard HGF 8,175 5,500 7,375 3,800 24,850 24,850
Josefine Braun Nivå 9,225 6,300 7,100 - 22,625 22,625
Anna Villinger Gefion - - - - 0,000 0,000
Malou Vinding Beck Gefion - - - - 0,000 0,000
Mathilde Pedersen Gefion - - - - 0,000 0,000
Trin 5 Total Bestå
Hekla Magnúsdóttir Gefion 9,475 8,775 8,750 7,725 34,725 34,725
Eva Kristensen Gefion 8,150 8,500 9,400 7,750 33,800 33,800
Sophie Tabatabaei HGF 8,650 8,700 9,150 7,200 33,700 33,700
Klara Trappaud Rønne Gefion 8,000 8,750 8,650 8,075 33,475 33,475
Amalie Thomsen KG66 9,125 7,975 7,950 8,400 33,450 33,450
Mathilde Larsen Maagaard VGF 8,625 8,750 8,450 7,175 33,000 33,000
Caroline Damhøj Andersen Greve 8,500 7,675 8,200 8,175 32,550 32,550
Freja Harbo Clausen Nivå 8,300 6,550 8,325 8,350 31,525 31,525
Liva Ravnsbæk Hagen Greve 9,300 6,700 7,650 7,750 31,400 31,400
Julie Hjort Holm HGF 8,750 6,875 9,325 6,000 30,950 30,950
Frederikke Frigast la Cour Greve 8,675 4,200 9,400 7,800 30,075 30,075
Sofia Norrild Nivå 8,375 6,650 7,925 6,225 29,175 29,175
Andrea Buch Jensen HGF 7,775 2,000 8,400 7,700 25,875 25,875
Celeste Winther Dal HGF - 6,475 7,600 5,150 19,225 19,225
Karla Luna Trier Hoffmann-Petersen HGF - 6,125 7,325 2,850 16,300 16,300
Ulrikke Glad Pedersen HGF - 6,450 6,875 - 13,325 13,325
Mille Camille Søndergaard Gefion - - - - 0,000 0,000
Signe Berger Hansen Gefion - - - - 0,000 0,000
Cecilie Borggaard Jensen KG66 - - - - 0,000 0,000
Vigga Syberg Kjær KG66 - - - - 0,000 0,000
Sofie Nilsson HGF - - - - 0,000 0,000
Trin 6 Total Bestå
Astrid Ludvig Rossen KG66 9,475 / 9,600 8,650 8,500 8,750 35,438 35,438
Josephine Abrahamsson KG66 9,200 / 9,500 7,350 9,150 8,800 34,650 34,650
Philippa Onsvig Kramer KG66 8,725 / 9,575 7,650 8,400 8,550 33,750 33,750
Johanne Dyhr Jacobsen HGF 8,775 / 9,000 8,000 8,000 8,450 33,338 33,338
Hedvig Solvang Nørskov Gefion 9,000 / 8,850 8,175 7,150 8,900 33,150 33,150
Ida Hjorth Holm HGF 9,025 / 8,750 7,100 7,600 8,600 32,188 32,188
Rikke Steen Wiedenbein HGF 9,175 / 9,300 6,150 7,400 5,950 28,738 28,738
Alberte Filuca Christiansen Hermes - - - - 0,000 0,000
Thea Pryds Hermes - - - - 0,000 0,000