Gymnaster
U8 I alt
Holger Sørensen Andreasen VIK 8,00 7,15 6,70 6,50 8,45 7,95 5,05 49,800
Adam El Rawas Nivå 3,65 3,65 4,15 3,80 5,20 3,90 1,90 26,250
Mikkel Rosendahl Gefion 4,95 5,75 3,65 5,80 5,80 4,65 3,00 33,600
Sebastian Trolle Wiemann Nivå 3,75 4,75 2,65 5,50 3,75 2,00 1,00 23,400
Noah Rasmussen GymAa 4,10 5,95 2,65 6,50 6,15 4,40 3,35 33,100
Bjørn Dengsø Kristensen VIK 5,20 6,05 2,55 5,30 5,40 3,80 3,45 31,750
Eldin Ljubija-Djokovicnkic GymAa 4,60 4,55 2,30 5,50 4,85 2,85 3,10 27,750
Lucas Haugaard Hansen Greve 5,20 5,00 2,25 4,80 4,30 3,70 2,30 27,550
Alexander Mok Olsen GymAa 3,00 3,15 2,25 4,40 2,30 2,40 0,90 18,400
Søren August Klinkby Grøn VIK 2,40 3,60 2,05 4,00 2,50 2,20 1,00 17,750
Frederik Nielsen NGF 5,00 4,05 1,55 5,10 4,90 3,75 4,20 28,550
Gustav Schultz Greve 4,80 3,90 1,40 5,50 4,55 3,00 2,95 26,100
 
U10 I alt
Frederik Mark Møller VIK 7,85 8,10 6,95 7,10 8,00 7,85 6,40 52,250
Noah Blix Kristensen VIK 11,00 7,95 6,90 9,50 9,65 8,55 9,15 62,700
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 6,95 8,25 6,75 7,10 7,45 6,20 2,65 45,350
Mano Lander Greve 8,70 4,85 6,60 7,90 8,70 5,70 7,85 50,300
Jonathan Buxéns Farup Nivå 6,35 7,05 6,55 7,30 8,00 7,70 5,15 48,100
Otto Eamon De Freitas Hermes 6,70 6,70 6,35 6,70 6,90 6,80 3,55 43,700
Jonas Klit Bejder AIG 6,40 6,25 6,35 7,80 8,05 7,20 3,00 45,050
Frej Jørgensen AIG 7,55 7,30 6,30 6,00 7,50 6,55 5,80 47,000
Oliver Mesfin Due Jessen Greve 7,15 7,65 6,20 7,50 7,00 6,50 4,10 46,100
Mingus Zack Hansen Greve 7,50 8,05 6,10 6,90 7,30 6,40 5,35 47,600
Magnus Cramer Bjørn VIK 7,40 5,15 6,10 7,00 7,00 6,00 4,75 43,400
Magnus Dengsø Kristensen VIK 7,80 6,05 6,05 6,90 7,15 7,10 5,00 46,050
Nero Maleec Yilan Greve 0,00 5,45 6,00 0,00 7,55 4,80 6,35 30,150
Tobias Skjoldegaard Greve 5,70 6,50 5,80 6,50 7,15 6,00 6,30 43,950
Johan Mølgaard Mogensen VIK 0,00 0,00 5,65 5,90 6,50 5,80 0,00 23,850
Nicolai Hejlesen Greve 7,75 5,85 5,60 7,10 7,15 5,90 6,80 46,150
Pablo Feit-Saugar Gefion 6,45 6,35 5,25 8,10 7,80 3,25 1,00 38,200
Oscar Storm Guldstrand Thomsen AIG 7,20 7,70 5,25 6,70 7,70 6,05 2,90 43,500
Emil Tvedergaard Blöndal Nivå 5,05 5,40 5,10 6,00 6,00 4,90 3,50 35,950
Erik Ingimarsson Gefion 11,30 5,75 5,05 8,50 8,90 5,40 6,70 51,600
Marcus Ravn Gefion 6,40 6,10 5,05 6,60 6,80 4,70 1,90 37,550
Lasse Vestergaard Jensen VGF 5,30 4,05 4,95 6,90 6,45 5,20 1,00 33,850
Magnus Lauth Greve VGF 5,80 4,20 4,45 7,20 5,30 5,80 1,00 33,750
Rasmus Fardan Gefion 2,35 5,85 3,45 6,20 5,45 4,30 6,90 34,500
Bror Gleie Hermes 6,05 6,50 3,35 6,40 5,25 4,80 4,20 36,550
Sylvester Faarup Albrekt VIK 3,70 3,25 2,95 4,10 3,55 3,10 1,00 21,650
Hjalte Lindskov Pedersen VIK 3,80 3,55 2,50 4,50 3,60 2,80 1,00 21,750
Vincent Hooghoudt GymAa 3,40 5,00 2,20 5,30 5,80 3,20 1,00 25,900
 
U12 I alt
Dennis Spesivtsev Hermes 10,35 5,90 10,30 10,20 9,50 5,65 9,65 61,550
Oliver Leicht VIK 11,80 8,80 8,95 8,30 11,55 9,60 8,30 67,300
August Burvil VGF 10,20 10,30 8,85 11,10 11,50 9,80 11,40 73,150
Diego Feit-Saugar Gefion 11,80 8,00 8,80 8,50 9,10 8,55 6,30 61,050
Sylvester Lykke Kjær Simonsen VIK 6,20 7,05 6,95 8,10 7,10 6,95 5,95 48,300
Willads Windeløv Hermes 6,90 5,80 6,90 5,50 7,15 6,05 3,20 41,500
Andreas Poulsen Hermes 7,50 6,15 6,65 6,60 6,85 6,85 4,85 45,450
Karl Emil Bejder AIG 7,30 7,70 6,60 0,00 6,60 8,00 2,15 38,350
Bastian Sørensen VIK 7,65 8,30 6,50 7,70 8,80 7,00 6,80 52,750
Jonas Hjuler Ammari Hermes 8,00 6,40 6,40 6,70 7,75 6,60 4,00 45,850
Sixten Gleie Hermes 7,65 7,90 6,05 6,60 6,90 6,20 5,50 46,800
Christoffer Berg Vels Jensen VGF 6,70 4,75 5,55 6,40 6,75 4,60 1,75 36,500
Daniel Münzer GymAa 0,00 6,15 5,45 0,00 6,80 5,05 3,70 27,150
Frederik Bech Aagaard AIG 6,45 6,25 5,40 6,50 6,50 6,85 3,20 41,150
Tobias Søltoft GymAa 6,10 5,70 5,30 6,10 6,65 5,20 6,45 41,500
Marius Jensen VIK 4,90 6,95 4,80 6,70 7,70 7,85 4,55 43,450
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen NGF 5,30 6,00 4,05 8,10 7,80 5,70 4,15 41,100
Phillip Eugen Verwohlt Hermes 4,40 4,90 2,25 6,80 4,40 2,80 1,00 26,550
Lais Monem Nivå 3,90 4,90 1,95 5,90 5,40 3,05 1,50 26,600
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech Hermes 0,00 7,70 0,00 8,40 8,60 8,10 0,00 32,800
 
U14 I alt
Jakob Krogh Kristensen GymAa 11,45 7,95 10,15 7,60 11,85 11,65 9,80 70,450
Tobias Agerskov Schultz Greve 11,15 9,20 10,10 11,00 10,25 8,55 8,00 68,250
Filip Ege Nielsen AIG 0,00 7,70 9,25 0,00 6,60 10,10 7,70 41,350
Gustav Wieder Gefion 5,35 8,05 7,50 7,30 7,65 6,00 6,75 48,600
Ludvig Lambert AIG 6,60 8,35 7,30 8,00 8,70 7,60 4,50 51,050
Emil Wiese Tokunaga Hermes 6,85 8,40 7,20 7,00 7,40 7,70 5,95 50,500
Lauritz Nielsen Hermes 10,00 7,45 7,00 11,50 8,10 8,05 7,85 59,950
Balder Vinter Hermes 0,00 7,55 6,65 7,30 7,50 7,40 5,50 41,900
Nikolaj Plauborg Pedersen Greve 8,05 6,80 6,55 8,20 7,90 8,00 6,60 52,100
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov Hermes 7,75 5,85 6,45 8,10 8,30 7,50 7,10 51,050
Fillip Rohde GymAa 10,90 9,15 0,00 8,10 0,00 7,90 7,15 43,200