Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 5 Total Bestå
Olivia Axelgaard Myllerup VIK 10,025 9,100 8,650 8,350 36,125 35,625
Louise Søgård Andersen Gefion 9,525 8,650 8,475 8,225 34,875 34,375
Chilli Liv Martinsen Gefion 8,850 8,550 8,750 8,600 34,750 34,750
Camilla Stoholm Jensen VGF 9,750 8,300 8,250 7,850 34,150 33,650
Cathrine Nexmand Hermes 8,925 9,025 7,150 9,000 34,100 34,100
Maya Bonnevie VIK 9,325 8,075 8,650 7,600 33,650 33,650
Andrea Lund Madsen VGF 8,600 8,550 8,300 7,800 33,250 33,250
Emilie Lindgaard Zahle Hermes 8,550 7,700 8,325 8,300 32,875 32,875
Vigga Marie Sommer VIK 7,825 8,725 8,700 7,575 32,825 32,825
Nanna Sigrid Klingenberg Hermes 8,175 8,650 7,325 8,650 32,800 32,800
Clara Nørskov Jensen VGF 8,450 8,250 7,375 8,700 32,775 32,775
Alberte Braad Winding HGF 8,500 7,900 8,275 7,625 32,300 31,800
Rebecca Ridderstrøm KG66 8,375 8,150 7,050 8,175 31,750 31,250
Sille Amelie Kjørup VIK 7,250 8,050 7,825 8,150 31,275 31,275
Vilma Margrethe Viggers Fabild Hermes 8,225 8,100 7,125 7,800 31,250 31,250
Aja Kristjana Udby Hermes 8,475 7,950 7,075 7,650 31,150 31,150
Maise Bryndum Bolbroe Hermes 8,700 8,150 6,325 7,650 30,825 30,825
Emilie Skoglund Østergaard HGF 8,225 6,975 7,525 8,000 30,725 30,725
Liva Ravnsbæk Hagen Greve 7,675 7,350 7,275 8,175 30,475 30,475
Mathilde Larsen Maagaard VGF 8,075 8,050 6,950 7,200 30,275 30,275
Sophie Tabatabaei HGF 7,950 8,325 8,450 5,375 30,100 30,100
Caroline Damhøj Andersen Greve 8,625 7,375 7,075 6,950 30,025 30,025
Julie Hjort Holm HGF 8,075 6,450 8,550 5,750 28,825 28,825
Marie Juliane Kirkegaard Brix VGF 7,675 5,700 8,825 6,425 28,625 28,625
Laura Virklund Gefion 9,125 - 8,800 8,200 26,125 26,125
Maja Thyregod VGF 9,275 - 7,725 8,000 25,000 24,500
Hekla Magnúsdóttir Gefion 9,025 7,650 - 8,100 24,775 24,775
Paja Poulsen Gefion - 8,750 8,475 7,550 24,775 24,775
Signe Berger Hansen Gefion 8,200 8,625 - 7,500 24,325 24,325
Frederikke Frigast la Cour Greve 8,775 - 7,975 7,425 24,175 24,175
Emilia Hejlesen Greve 8,250 8,050 - 7,750 24,050 24,050
Masha Strømsvik KG66 7,825 8,475 - 7,600 23,900 23,900
Silja Ljungberg Lerche Hermes 8,775 - 7,875 7,225 23,875 23,875
Klara Rumessen Rode Hermes 8,250 7,525 8,050 - 23,825 23,825
Petra Dalsgård Frimand KG66 - 8,325 7,375 7,800 23,500 23,500
Mille Camille Søndergaard Gefion 7,825 8,275 7,325 - 23,425 23,425
Carla Daugaard Faurby KG66 7,975 7,400 7,150 - 22,525 22,525
Lærke Jarvig KG66 7,775 - 7,300 6,775 21,850 21,850
Ella Troelsen Gefion 8,700 - 6,225 4,950 19,875 19,875
Tilde Holst Gudichsen Gefion - 8,925 8,625 - 17,550 17,550
Malou Frederiksen VGF 0,000 8,750 - 8,075 16,825 16,325
Naja Jensen VGF - 8,475 7,750 - 16,225 16,225
Klara Trappaud Rønne Gefion - 7,875 8,100 - 15,975 15,975
Olivia Skjoldegaard Greve - 7,250 6,875 - 14,125 14,125
Asta Vadsholt Gefion 8,150 - - 5,175 13,325 13,325
Aja Kristjana Udby Hermes - - - - 0,000 0,000
Cathrine Nexmand Hermes - - - - 0,000 0,000
Klara Rumessen Rode Hermes - - - - 0,000 0,000
Nanna Sigrid Klingenberg Hermes - - - - 0,000 0,000
Nanna Kreil Petersen KG66 - - - - 0,000 0,000
Amalie Vinther VGF - - - - 0,000 0,000