Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U14 Gymnaster - U14
U8
GymAalborg I alt
Alexander Mok Olsen 2,80 2,30 4,10 4,30 2,00 2,50 18,00
August Ettrup-Christensen 3,80 2,90 3,10 3,80 2,70 2,70 19,00
Eldin Ljubija-Djokovicnkic 5,20 4,40 2,60 5,10 4,30 4,40 26,00
Mikkel Sirius Olsen 4,00 3,40 3,80 4,40 3,10 3,50 22,20
Noah Rasmussen 5,50 4,10 2,20 5,20 4,70 5,70 27,40
Total 14,70 11,90 11,00 14,70 12,10 13,60 78,00
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
August Holm Palm 5,00 2,80 1,10 5,50 6,20 5,60 26,20
Christopher Irgens Nørgaard 3,50 2,50 0,40 0,00 5,50 5,00 16,90
Clement Kjær Hanefelt Bundgaard 4,60 3,10 1,50 4,00 5,50 3,50 22,20
Elvis Andersen 3,30 2,60 1,40 4,30 5,10 4,00 20,70
Hamsa Hejndal Harb 3,90 1,90 3,00 4,70 5,20 5,20 23,90
Sebastian J. Jensen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sune Schrøder Bloksgaard 5,50 5,70 1,50 5,90 6,20 5,30 30,10
Total 15,10 11,60 6,00 16,10 17,90 16,10 82,80
 
Greve Gymnastik og Trampolin I alt
Felix Catalan 5,10 4,20 1,30 4,80 3,90 4,80 24,10
Gustav Schultz 5,00 4,30 1,60 5,30 4,50 3,80 24,50
Lucas Haugaard Hansen 4,90 4,20 0,40 5,20 4,70 5,20 24,60
Total 15,00 12,70 3,30 15,30 13,10 13,80 73,20