Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U14 Gymnaster - U14
U14
Greve Gymnastik og Trampolin I alt
Jeppe Plauborg Pedersen 0,00 7,90 5,60 0,00 8,80 10,00 32,30
Markus Torp Hansen 7,40 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 15,40
Nikolaj Plauborg Pedersen 6,60 7,20 5,00 8,10 7,70 9,00 43,60
Tobias Agerskov Schultz 7,30 8,30 8,40 11,40 10,20 9,00 54,60
Total 21,30 23,40 19,00 27,50 26,70 28,00 145,90
 
Gymnastikforeningen Hermes I alt
Albert Keissner 5,30 5,40 2,10 5,60 4,20 4,40 27,00
Balder Vinter 6,80 5,60 6,10 7,20 6,60 7,70 40,00
Bror Gleie 5,90 6,30 1,90 6,60 4,90 5,30 30,90
Emil Wiese Tokunaga 7,40 8,10 5,90 6,70 7,70 8,30 44,10
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov 7,00 6,50 5,10 7,60 7,40 7,50 41,10
Lauritz Nielsen 8,40 5,60 8,20 10,10 8,20 9,00 49,50
Phillip Eugen Verwohlt 5,40 4,00 2,00 6,40 3,00 3,70 24,50
Total 22,80 20,90 20,20 24,90 23,30 25,00 137,10
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Filip Ege Nielsen 0,00 8,20 9,00 0,00 10,40 11,80 39,40
Frederik Bech Aagaard 6,50 4,30 4,10 5,90 6,00 7,80 34,60
Karl Emil Bejder 5,70 6,90 5,50 0,00 7,00 8,20 33,30
Ludvig Lambert 6,30 7,80 7,70 8,50 8,90 9,50 48,70
Total 18,50 22,90 22,20 14,40 26,30 29,50 133,80
 
GymAalborg I alt
Alexander Molin Elkjær 7,60 4,10 2,60 7,30 6,20 6,30 34,10
Daniel Münzer 6,30 5,00 5,20 0,00 5,50 6,00 28,00
Fillip Rohde 6,70 6,00 0,00 7,80 7,70 9,80 38,00
Jakob Krogh Kristensen 0,00 5,90 10,30 7,80 11,60 10,50 46,10
Tobias Søltoft 0,00 0,00 0,00 5,70 0,00 0,00 5,70
Vincent Hooghoudt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 20,60 16,90 18,10 22,90 25,50 26,60 130,60