Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U14 Gymnaster - U14
U10
Greve Gymnastik og Trampolin I alt
Mano Lander 8,20 0,00 5,30 7,90 7,10 7,30 35,80
Mingus Zack Hansen 7,30 6,90 4,40 7,80 7,00 7,20 40,60
Nero Maleec Yilan 7,20 6,80 3,70 7,40 7,40 8,80 41,30
Nicolai Hejlesen 7,50 4,20 6,00 7,10 6,90 6,00 37,70
Noam Lander 4,20 3,50 0,20 5,00 3,60 4,70 21,20
Oliver Mesfin Due Jessen 7,70 7,00 5,20 6,10 6,90 7,40 40,30
Tobias Skjoldegaard 6,50 5,70 5,90 6,80 6,80 6,70 38,40
Total 23,40 20,70 17,20 23,10 21,50 23,50 129,40
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Adam Lykke Scheel Hestbech 7,30 6,50 5,70 7,30 7,50 8,00 42,30
Frej Jørgensen 7,90 6,60 4,50 5,90 6,60 8,30 39,80
Jonas Klit Bejder 5,80 7,20 5,00 7,40 8,10 9,30 42,80
Oscar Storm Guldstrand Thomsen 6,80 6,30 5,30 7,40 7,10 8,10 41,00
Total 22,00 20,30 16,00 22,10 22,70 25,70 128,80
 
Vejlby IK (VIK) I alt
Bjørn Dengsø Kristensen 5,00 4,90 2,10 4,80 5,40 4,50 26,70
Frederik Mark Møller 8,00 5,60 6,70 6,90 7,30 6,90 41,40
Holger Sørensen Andreasen 7,90 7,70 7,10 7,40 7,30 8,40 45,80
Johan Mølgaard Mogensen 0,00 0,00 5,60 5,80 6,00 6,00 23,40
Magnus Cramer Bjørn 7,70 4,60 4,40 6,70 6,50 7,80 37,70
Magnus Dengsø Kristensen 7,50 4,80 5,30 7,30 6,20 7,80 38,90
Total 23,60 18,20 19,40 21,60 21,10 24,00 127,90
 
Gefion I alt
Mikkel Rosendahl 5,00 5,00 1,80 6,10 5,30 4,40 27,60
Pablo Feit-Saugar 4,00 6,20 1,90 6,20 5,80 4,70 28,80
Rasmus Fardan 5,00 4,50 1,80 5,90 6,00 5,20 28,40
Theodor Waage 5,60 5,00 1,30 6,30 4,70 3,80 26,70
Total 15,60 16,20 5,50 18,60 17,10 14,30 87,30