Hold - U14 Gymnaster - U14 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U8 Gymnaster - U8
U10
Vejlby IK I alt
Sylvester Faarup Albrekt 3,60 3,40 3,30 4,10 1,90 3,00 19,30
Magnus Dengsø Kristensen 7,70 6,00 7,80 7,10 6,90 7,00 42,50
Magnus Cramer Bjørn 7,40 4,40 7,80 6,00 7,30 7,30 40,20
Johan Mølgaard Mogensen 6,70 4,60 6,90 6,40 5,30 5,50 35,40
Hjalte Lindskov Pedersen 4,00 3,00 3,70 4,50 2,00 3,20 20,40
Frederik Mark Møller 8,40 7,80 7,90 7,10 7,70 7,40 46,30
Holger Sørensen Andreasen 6,90 6,40 8,20 6,90 7,50 7,20 43,10
Total 23,50 20,20 23,90 21,10 22,50 21,90 133,10
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Oscar Storm Guldstrand Thomsen 6,70 7,60 7,80 6,70 7,70 6,50 43,00
Jonas Klit Bejder 6,40 5,50 7,30 7,80 8,10 7,40 42,50
Frej Jørgensen 7,50 6,40 6,40 5,40 6,20 7,00 38,90
Adam Lykke Scheel Hestbech 6,80 6,80 7,70 7,10 7,90 5,50 41,80
Total 21,00 20,80 22,80 21,60 23,70 20,90 130,80