Hold - Trin 1 Gymnaster - Trin 1 Hold - Trin 2 Gymnaster - Trin 2 Hold - Trin 3 Gymnaster - Trin 3
Trin 2
KG66 Kastrup I alt
Emilia Friis Rose 8,416 7,983 9,250 8,116 33,765
Enja Lundberg Lykkegaard 8,933 8,666 9,700 8,433 35,732
Laura Søe Knudsen 8,833 9,333 9,650 8,150 35,966
Olivia Bay Jensen 8,600 8,550 9,175 7,900 34,225
Sally Susgaard Hansen 8,266 8,316 9,450 8,016 34,048
Selma Appelquist 8,883 7,916 8,350 8,266 33,415
Total 26,649 26,549 28,800 24,849 106,847
 
Nakskov GF I alt
Agnethe Jentoft Tobiasen 9,150 8,050 9,400 8,666 35,266
Clara Stabell Jakobsen 8,766 7,500 8,925 8,116 33,307
Sara Hassan 8,516 6,950 7,725 7,966 31,157
Weronika Haja 8,950 6,550 9,200 8,383 33,083
Total 26,866 22,500 27,525 25,165 102,056
 
Nivå GF I alt
Annika Højfeldt 8,400 7,233 8,475 6,633 30,741
Emma Tvedergaard Blöndal 9,033 8,733 9,500 8,650 35,916
Maria Norrild 8,900 8,333 9,150 8,416 34,799
Total 26,333 24,299 27,125 23,699 101,456
 
Nakskov GF I alt
Caya Stabell Jakobsen 8,316 6,433 8,075 7,783 30,607
Nobilda Hassan 8,366 7,250 9,075 8,183 32,874
Patricia Putrino 8,966 7,000 8,825 8,383 33,174
Sidsel Ellehammer Kristensen 9,133 7,016 9,200 7,483 32,832
Total 26,465 21,266 27,100 24,349 99,180
 
KG66 Kastrup I alt
Andrea Rán Hlynsdóttir 8,416 8,133 8,575 7,083 32,207
Ea Smith 8,416 8,333 8,225 7,883 32,857
Fie Nyemann Davidsen 7,816 7,066 9,025 7,783 31,690
Lili Kløve Rieks 6,783 5,400 8,350 7,483 28,016
Smilla Dines Nørgaard 8,183 7,666 8,800 7,350 31,999
Total 25,015 24,132 26,400 23,149 98,696
 
Nivå GF I alt
Anna Norrild 8,883 8,533 9,200 8,716 35,332
Ella Engelbrecht 7,950 - 8,050 7,883 23,883
Josefine Braun 8,533 7,033 8,825 8,233 32,624
Sarah Beck Thomsen 7,866 5,683 - - 13,549
Sophie-Amalie Hvelplund - 6,100 8,075 8,066 22,241
Total 25,366 21,666 26,100 25,015 98,147
 
Helsingør GF I alt
Frederikke Skipper Bisgaard 8,266 6,983 8,750 6,966 30,965
Mikkeline Skipper Bisgaard - - 6,975 6,283 13,258
Selma Cetinkaya Bibulovic 7,950 6,916 8,250 6,983 30,099
Signe W. Christiansen 8,433 5,766 9,025 7,966 31,190
Total 24,649 19,665 26,025 21,915 92,254
 
Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) I alt
Carla Ljungbeck Strandfelt 8,333 6,733 7,950 7,850 30,866
Clara Poulsen 8,200 5,916 7,200 7,616 28,932
Laura Harbo 8,450 4,600 7,150 7,250 27,450
Sara Enø Enewoldsen 8,900 4,700 8,950 7,716 30,266
Sara Milo 9,033 7,200 8,775 7,966 32,974
Sari Whittall Christensen 8,800 6,533 8,275 7,100 30,708
Total 26,733 20,466 26,000 23,532 96,731
 
Gefion I alt
Carla Klubien 8,450 7,233 8,600 7,766 32,049
Katherine Symington 8,600 5,333 8,500 8,066 30,499
Thyra Lange 8,566 4,966 7,975 8,283 29,790
Total 25,616 17,532 25,075 24,115 92,338
 
GHG -Teamgym Herlev I alt
Emma Jørgensen 7,883 6,633 7,825 6,483 28,824
Eva Bjørshol 8,300 4,816 8,200 7,966 29,282
Hanna Glidvad Uldum 8,216 6,833 8,450 7,666 31,165
Selina Alkassem 6,583 5,083 6,200 6,000 23,866
Total 24,399 18,549 24,475 22,115 89,538
 
HKG Gymnastikforening I alt
Rosalba Cividanes 7,466 6,783 7,675 7,600 29,524
Rose Mai Blinkenberg 8,850 6,233 8,775 7,616 31,474
Total 16,316 13,016 16,450 15,216 60,998