Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 4 Total Bestå
clara nørskov jensen VGF 9,200 8,525 8,550 8,900 35,175 35,175
Vigga Marie Sommer VIK 8,350 8,850 8,700 8,750 34,650 34,650
Mia Højgaard AIG 8,925 9,075 8,125 8,500 34,625 34,625
Alberte Wiehl Skive 8,225 9,025 8,600 7,500 33,350 33,350
Andrea Sørensen AIG 8,675 9,200 7,525 7,725 33,125 33,125
Josefine Aagaard AIG 8,925 8,700 7,550 7,925 33,100 33,100
Julie Kristine Rasmussen Skive 8,625 8,125 8,025 8,300 33,075 33,075
Filippa Fuglsang AIG 8,300 8,100 8,200 8,175 32,775 32,775
Monika Mikkelsen VGF 8,650 7,950 7,550 7,725 31,875 31,875
Maja Thyregod VGF 7,500 8,175 8,250 7,700 31,625 31,625
Lærke Richter-Mikkelsen AIG 7,950 8,300 8,275 6,925 31,450 31,450
Emma Rasmussen Skive 7,875 7,900 7,750 7,775 31,300 31,300
Carla Lykke Asmussen VGF 8,275 7,175 6,450 8,050 29,950 29,950
Smilla Fuglsang AIG 7,775 8,150 7,700 6,200 29,825 29,825
Dicte Sigvartsen AIG 8,225 8,100 7,375 6,025 29,725 29,725
Amalie Vinther VGF 7,850 7,400 6,400 7,800 29,450 29,450
Cecilie Berg Vels VGF 7,875 7,100 6,500 6,575 28,050 28,050
Caroline Neergaard VGF 7,275 6,650 7,200 6,325 27,450 27,450
Ida Buchhave Vilsgaard VIK - 8,650 8,300 8,100 25,050 25,050
Hannah hjelmsbo VIK 8,975 - 7,800 8,275 25,050 25,050
Luca Bové Olsen AIG 8,025 7,950 7,325 - 23,300 23,300
Clara Jürgensen VGF 8,600 - 7,650 5,950 22,200 22,200
Emma Hoberg Tønnesen VIK 8,750 7,900 - - 16,650 16,650
Vega Amalia Iversen VIK 7,375 - 8,850 - 16,225 16,225
Sille Amelie Kjørup VIK - 7,600 - 8,100 15,700 15,700
Iben Toft Skive 8,450 - - - 8,450 8,450
isabella stefanska VGF - - - - 0,000 0,000
Marie Juliane Kirkegaard Brix VGF - - - - 0,000 0,000