Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 4
Gefion I alt
Hekla Magnúsdóttir - 9,050 8,650 7,750 25,450
Kajsa Alma Silfverberg Qvist 9,300 - - - 9,300
Kit Vangskjær - 9,150 9,100 - 18,250
Mathilde Min Højelse 8,905 8,725 9,050 7,000 33,680
Natalie Ritz Chapman 8,925 8,750 - 6,850 24,525
Silja Ljungberg Lerche 9,450 - 9,375 8,275 27,100
Total 27,675 26,950 27,525 23,025 105,175
 
KG66 Kastrup 1 I alt
Cecilie Borggaard Jensen 9,175 9,250 7,950 7,600 33,975
Chili Andersen Bjarkholm 9,400 8,900 8,850 8,400 35,550
Masha Strømsvik 9,200 9,450 7,625 7,725 34,000
Petra Dalsgård Frimand 9,275 9,250 8,075 8,325 34,925
Total 27,875 27,950 24,875 24,450 105,150
 
KG66 Kastrup Elite I alt
Aleyna Fatma Teker - 8,725 8,700 6,325 23,750
Amalie Thomsen 8,975 8,500 8,000 8,175 33,650
Karoline Bergmann Jacobsen 8,925 - 8,650 7,800 25,375
Victoria Pellino Hansen 8,825 8,750 7,975 7,975 33,525
Vigga Syberg Kjær 9,100 8,575 - - 17,675
Total 27,000 26,050 25,350 23,950 102,350
 
KG66 Kastrup 2 I alt
Carla Daugaard Faurby 9,125 9,450 7,150 5,925 31,650
Lucia Espinoza 8,800 8,350 8,825 5,575 31,550
Lærke Jarvig 9,250 8,250 8,125 7,350 32,975
Rebecca Ridderstrøm 9,150 9,225 8,725 8,375 35,475
Total 27,525 27,025 25,675 21,650 101,875
 
Greve Gymnastik og Trampolin A I alt
Emilia Hejlesen 9,175 9,250 8,275 5,950 32,650
Frederikke Frigast la Cour 9,475 8,450 8,625 8,000 34,550
Liva Ravnsbæk Hagen 9,275 8,700 8,025 7,275 33,275
Lola Felfel Lauritsen 9,125 8,200 8,325 6,775 32,425
Total 27,925 26,400 25,225 22,050 101,600
 
Nivå GF I alt
Emilia Isabella Glarborg 9,000 9,050 8,175 7,850 34,075
Oline Gebuhr 9,150 8,150 7,375 7,450 32,125
Olivia Künow-Hansen 9,000 9,300 8,075 7,700 34,075
Sofia Norrild 9,025 8,150 8,000 7,825 33,000
Total 27,175 26,500 24,250 23,375 101,300
 
Greve Gymnastik og Trampolin A I alt
Andrea Skovbak Larsen 9,050 7,800 8,175 5,900 30,925
Caroline Damhøj Andersen 9,450 8,850 7,950 6,375 32,625
Olivia Skjoldegaard 9,100 9,150 8,625 7,750 34,625
Total 27,600 25,800 24,750 20,025 98,175
 
Helsingør GF 1 I alt
Anna Sofie Christrup 8,925 8,875 7,850 6,100 31,750
Ellen Sabatinski 9,025 7,875 8,525 7,000 32,425
Emilie Skoglund Østergaard 9,225 7,975 7,150 6,750 31,100
Victoria Bork 8,950 8,475 7,125 4,775 29,325
Total 27,200 25,325 23,525 19,850 95,900
 
Nivå GF 3 I alt
Freja Harbo Clausen 9,050 8,425 7,575 7,750 32,800
Freja Braams 9,250 - 6,650 4,750 20,650
Josefine Schmidt-Bloch - - - 2,350 2,350
Katie Schmidt-Brailey - - - - 0,000
Sophia Wray 9,050 8,200 7,425 6,975 31,650
Vilma Schmidt 9,075 7,000 7,775 - 23,850
Total 27,375 23,625 22,775 19,475 93,250
 
Helsingør GF 3 I alt
Andrea Buch Jensen 9,100 5,350 7,775 5,350 27,575
Celeste Winther Dal 9,100 7,725 8,700 5,075 30,600
Clara Romlund Lach 9,050 8,300 6,975 5,700 30,025
Sofie Nilsson 8,950 6,600 8,025 6,925 30,500
Total 27,250 22,625 24,500 17,975 92,350
 
Helsingør GF 2 I alt
Martha Maimu Ankjær 8,825 7,300 7,275 4,350 27,750
Mathilde Seier Eistrup 9,000 7,250 - 5,675 21,925
Mille-Marie Larsen 8,850 - 4,950 4,875 18,675
Tinke Remmer Bork - 6,900 7,375 - 14,275
Ulrikke Glad Pedersen 9,050 7,850 8,125 4,900 29,925
Total 26,900 22,400 22,775 15,450 87,525