Gymnaster
Senior I alt
João VIK 12,30 11,55 12,65 13,45 12,30 12,40 74,650
João VIK 12,30 11,55 12,65 13,45 12,30 12,40 74,650
Christoffer Wikke Hallund Gefion 12,10 10,55 10,05 13,15 12,00 11,35 69,200
Luca la Pia Kjær Gefion 11,30 6,35 10,35 13,60 11,95 8,40 61,950
Luca la Pia Kjær Gefion 11,30 6,35 10,35 13,60 11,95 8,40 61,950
Rasmus Vorup VIK 11,60 12,05 0,00 12,35 11,90 10,75 58,650
Marcus Frandsen Gefion 13,40 12,20 13,35 13,35 11,65 12,60 76,550
Mads Freitag VIK 11,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,650
Mads Freitag VIK 11,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,650
Bogi Berg GymAa 13,55 0,00 0,00 13,25 0,00 0,00 26,800
Bogi Berg GymAa 13,55 0,00 0,00 13,25 0,00 0,00 26,800
Christian Riisberg Gefion 13,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,700
Jeppe Gefion 0,00 0,00 0,00 13,05 0,00 0,00 13,050
Mikkel Rørlund Hermes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,45 8,450
 
Junior I alt
Uffe Høy Gefion 12,80 10,80 0,00 13,10 12,65 11,80 61,150
Uffe Høy Gefion 12,80 10,80 0,00 13,10 12,65 11,80 61,150
Lucas Gefion 12,30 7,20 9,50 13,15 12,40 8,70 63,250
Tommy Bar-Dayan Hermes 11,00 6,55 10,65 11,10 11,25 10,10 60,650
Oliver Kabel Hermes 11,60 7,25 10,30 11,55 10,60 7,05 58,350
Oliver Kabel Hermes 11,60 7,25 10,30 11,55 10,60 7,05 58,350
Jens Thornholm Bærentsen Hermes 10,45 9,60 10,70 11,90 8,95 0,00 51,600
Jens Thornholm Bærentsen Hermes 10,45 9,60 10,70 11,90 8,95 0,00 51,600