Trin 4 Trin 5 Trin 6
  I alt
Sofie Bjørneboe AIG 9,533 8,616 8,783 8,950 35,882
Sigrid Brix Lauridsen Hermes 9,900 9,200 8,050 8,550 35,700
Johanne Mortensen Holmblad Hermes 9,716 9,016 8,583 8,066 35,381
Amalie Plauborg Pedersen AIG 8,216 9,016 9,250 8,766 35,248
Frida Lund Rasmussen VIK 9,116 8,216 9,083 8,800 35,215
Trine Reimer VIK 9,316 8,516 8,283 8,466 34,581
Karoline Vedfelt Hermes 9,316 8,850 8,300 8,100 34,566
Fríða V. Sigurðsson NGF 9,833 8,300 9,116 7,116 34,365
Andrea Sofie Bergløv Kjær NGF 9,583 8,316 8,183 8,083 34,165
Rose Johansen AIG 9,166 7,316 8,366 9,116 33,964
Emilie Grøhn Laursen VIK 8,916 8,266 8,216 8,416 33,814
Klara Prip Lahrmann Sørensen VGF 8,933 8,600 8,500 7,383 33,416
Emilia Gideon Gunnersen VGF 9,583 7,533 7,750 7,800 32,666
Clara Rasmussen VGF 9,416 7,166 7,483 6,683 30,748
Aja Kristjana Udby GymAa 9,000 7,766 6,000 7,600 30,366
Emilie Wiemann Hermes 8,316 6,850 8,616 5,333 29,115
Alberte Bork VGF 9,333 4,883 6,866 6,100 27,182
Silje Rom NGF 8,950 8,100 8,100 25,150
Sofie Synnest Paulsen AIG 8,333 7,800 8,416 24,549
Clara Frandsen VIK 6,650 8,666 7,466 22,782
Ellen Gottskalksdottir Lassen NGF 8,900 7,283 16,183
Hannah Maise Hansen GymAa 8,200 7,600 15,800
Xenia Warthegau NGF 5,666 7,233 12,899
Rosa Li Bech Duelund VIK 8,733 8,733
Freja Reinholdt Fenshof GymAa 0,000
Freja Bømervang AIG 0,000
Olivia Kaadtmann AIG 0,000 0,000
Sophia Klainguti Hermes 0,000
Kaya Warthegau NGF 0,000