Trin 4 Trin 5 Trin 6
  I alt
Julie de la Motte Gefion 9,700 9,433 9,316 9,133 37,582
Ida de la Motte Gefion 9,775 9,166 8,750 9,200 36,891
Lola Felfel Lauritsen NGF 9,150 9,133 8,533 8,483 35,299
Veronica Andersen GymAa 8,850 8,900 8,683 8,616 35,049
Mejse Stokholm Gefion 9,175 8,600 8,450 8,683 34,908
Masha Strømsvik Greve 9,250 8,866 8,116 8,600 34,832
Nicoleta Ivanova NGF 9,025 8,933 7,766 8,516 34,240
Andrea Andersson HGF 9,125 8,183 7,750 9,016 34,074
Cecilie Borggaard Jensen Greve 8,250 8,150 8,616 8,816 33,832
Isabell Weien Ege Andersen AIG 8,650 9,250 7,300 8,550 33,750
Audrey Villarba GymAa 8,800 7,816 8,650 8,466 33,732
Maise Bryndum Bolbroe NGF 9,700 8,400 7,083 8,416 33,599
Nanna Høeg Gade SG 8,725 8,350 8,116 8,283 33,474
Camille Sander Frank Greve 8,850 8,066 8,250 8,183 33,349
Dina Rakipi SG 8,425 9,166 7,866 7,850 33,307
Josephine Abrahamsson Greve 8,875 8,316 7,683 8,350 33,224
Nelly Canete GymAa 8,725 7,916 7,983 8,566 33,190
Olivia Victoria Frølich Nielsen Hermes 9,100 8,133 8,100 7,666 32,999
Luca Manola Lohmann Lieberath SG 8,825 8,000 7,700 7,500 32,025
Oline Gebuhr GymAa 8,500 7,566 7,516 8,433 32,015
Cecillie Jansen Hermes 8,600 7,616 8,133 7,483 31,832
Sophia Wray Nivå 9,075 8,816 7,000 6,833 31,724
Johanna Bank HGF 9,025 7,800 7,616 7,283 31,724
Sally Neiman Christensen VIK 8,900 6,516 8,366 7,650 31,432
Alma Livia Leiton-Hannibal NGF 7,600 8,283 7,233 7,783 30,899
Hekla Magnúsdóttir Gefion 9,008 8,666 6,650 6,550 30,874
Freja Bech Skive 8,725 7,566 7,600 6,783 30,674
Clara Sander Frank Greve 8,950 7,216 6,700 7,633 30,499
Freja Harbo Clausen Nivå 9,000 7,633 7,000 6,850 30,483
Frida Knudsen KG66 7,850 7,866 7,783 6,883 30,382
Karla Luna Trier Hoffmann-Petersen KG66 8,800 7,483 7,083 6,966 30,332
Katie Schmidt-Brailey Nivå 8,783 6,933 7,283 6,866 29,865
Emilie Thorlund Haahr HGF 8,800 6,716 7,316 6,983 29,815
Johanne Marie Bjerg Felding NGF 8,750 5,316 8,216 7,433 29,715
Caroline Neergaard Greve 8,725 6,583 7,300 6,783 29,391
Ida Danvøgg Anthony Skive 8,350 7,416 7,050 6,483 29,299
Thilde Ladegaard Skov VIK 8,550 6,700 6,583 7,050 28,883
Amalie Etmann VIK 8,150 6,350 7,600 6,433 28,533
Julie Bennich HGF 8,250 8,050 5,200 7,016 28,516
Emilie Holm Skive 8,400 6,300 7,183 5,100 26,983
Laura Virklund AIG 9,250 8,333 9,350 26,933
Maja Termansen VIK 8,750 6,383 5,200 6,233 26,566
Louise Søgård Andersen Gefion 9,175 8,833 8,483 26,491
Sofia Norrild Greve 7,225 6,200 6,500 6,183 26,108
Elisabeth Hove Olsen AIG 9,800 8,316 7,700 25,816
Mira Ilayda Dusunceli SG 9,675 7,833 8,066 25,574
Hedvig Solvang Nørskov Gefion 8,566 8,333 8,550 25,449
Chilli Liv Martinsen Gefion 9,450 8,533 7,400 25,383
Ulrikke Glad Pedersen SG 8,075 8,150 8,283 24,508
Mariia Vladymyrova Gefion 8,925 8,433 6,850 24,208
Sophia Sattler KG66 8,175 7,300 8,533 24,008
Matilde Wendelboe Træde NGF 9,375 7,566 6,966 23,907
Malie Gottlieb Rahner SG 8,774 7,200 7,633 23,607
Anna Sofie Christrup SG 8,500 7,866 6,816 23,182
Rama El hamad KG66 8,450 6,000 7,433 21,883
Emilie Aaby Didriksen Skive 8,550 6,250 5,650 20,450
Carla Daugaard Faurby Hermes 8,775 8,683 17,458
Kajsa Alma Silfverberg Quist AIG 8,650 8,666 17,316
Emilia Hejlesen NGF 8,733 8,566 17,299
Rebecca Ridderstrøm Hermes 8,850 8,400 17,250
Juliette Crabtree SG 9,166 7,866 17,032
Elva Westerholt lynggaard Hermes 8,100 8,733 16,833
Nikita Cronberg Hermes 8,166 8,616 16,782
Natalie Ritz Chapman AIG 8,716 7,800 16,516
Laura Wolff Greve 7,550 8,616 16,166
Andrea Skovbak Larsen NGF 7,850 8,066 15,916
Gro Bæk Christensen Gefion 8,550 6,866 15,416
Mathilde Min Højelse AIG 8,800 6,550 15,350
Lucia Espinoza Greve 7,916 6,983 14,899
Caroline Denland Ranzau Gefion 7,050 7,433 14,483
Andrea Hansen KG66 7,550 6,300 13,850
Martha Maimu Ankjær SG 7,300 6,450 13,750
Mathilde Baron Nivå 6,300 5,600 11,900
Liva Ravnsbæk Hagen NGF 8,900 8,900
Clara Künow-Hansen Nivå 8,850 8,850
Emma Marie Klausen Nivå 7,216 7,216
Anna Viola Krogh Larsen Skive 6,716 6,716
Chili Andersen Bjarkholm Greve 0,000
Veronica Forsberg SG 0,000