Trin 4 Trin 5 Trin 6
  I alt
Rose Johansen Indiv 9,683 9,200 9,233 9,533 37,649
Asta Dorthea Mylius Thuemoes GymAa 9,666 9,066 8,883 9,183 36,798
Silje Rom GymAa 9,033 8,466 9,350 8,933 35,782
Caroline Leth Bertelsen KG66 9,133 8,500 9,183 8,966 35,782
Emilie Grøhn Laursen GymAa 8,450 8,900 9,383 8,566 35,299
Johanne Mortensen Holmblad VIK 8,433 8,516 9,316 9,033 35,298
Hannah Maise Hansen VIK 9,250 8,616 9,233 7,900 34,999
johanne Kjelds pedersen Skive 9,216 7,733 8,833 8,716 34,498
Klara Prip Lahrmann Sørensen GFG 9,200 7,766 9,033 8,450 34,449
Ellen Gottskalksdottir Lassen GymAa 9,666 8,016 9,050 7,716 34,448
Xenia Warthegau VIK 8,750 7,933 9,183 8,550 34,416
Karoline Vedfelt VIK 7,933 8,516 8,916 8,783 34,148
Clara Rasmussen GFG 8,583 8,833 8,200 8,316 33,932
Clara Frandsen VIK 9,166 8,050 8,566 8,133 33,915
Astrid Marie Hansen GFG 7,900 8,783 8,700 8,316 33,699
Marie Dedenroth Strøm VGF 8,133 7,883 8,700 8,083 32,799
Aja Kristjana Udby VGF 8,000 7,500 8,983 7,733 32,216
Nanna Sigrid Klingenberg VGF 7,533 8,583 8,716 6,900 31,732
Maria Hebbelstrup KG66 8,533 7,166 7,783 8,050 31,532
Sophia Klainguti VIK 8,666 8,133 7,416 7,233 31,448
Rebekka Hvid GFG 7,783 7,466 8,000 8,033 31,282
Alberte Bork Nivå 8,466 6,200 8,450 7,900 31,016
Mille Camille Søndergaard GFG 8,633 7,933 8,066 6,366 30,998
Silje Hasemann Nivå 7,433 7,650 8,000 7,433 30,516
Cathrine Nexmand VIK 8,400 7,233 8,033 6,650 30,316
Silja Borgstrøm VGF 8,733 7,300 8,316 5,966 30,315
Rikke Steen Wiedenbein Nivå 8,366 6,883 8,516 5,866 29,631
Olivia Juel VIK 8,300 6,550 7,466 6,700 29,016
Mie Sühler GFG 7,950 5,300 7,950 7,250 28,450
Sofie Bjørneboe Indiv 9,916 9,100 9,433 28,449
Sophie Tabatabaei VIK 8,300 5,650 7,916 6,050 27,916
Sarafina Olivia Hansen Indiv 9,600 8,950 9,283 27,833
Victoria Bork VIK 7,333 5,566 7,950 6,700 27,549
Ragnhild Gottskálksdóttir Lassen GFG 7,750 6,350 8,666 4,716 27,482
Julie Hjort Holm VIK 8,383 7,133 8,066 3,866 27,448
Amalie Plauborg Pedersen Indiv 8,916 8,950 9,150 27,016
Emilie Wiemann VIK 8,533 9,350 8,150 26,033
Alberte Bagger Pedersen KG66 8,850 8,400 8,533 25,783
Philippa Onsvig Kramer VIK 8,683 7,116 8,350 24,149
Mathilde Thrane KG66 7,633 8,183 7,033 22,849
Andrea Lund Madsen Skive 6,866 8,216 7,366 22,448
Mathilde Larsen Maagaard Skive 8,800 8,116 4,633 21,549
Fiona Rieks VIK 7,833 7,316 6,316 21,465
Sofie Synnest Paulsen Indiv 9,800 9,266 19,066
marie juliane Kirkegaard brux Skive 9,100 8,583 17,683
Carla Marie Ovesen KG66 8,533 8,800 17,333
Sarah Rigmor Egerod VIK 8,883 7,850 16,733
Naja Jensen Skive 7,666 8,916 16,582
Freja Bømervang Indiv 8,566 8,566
Freja Reinholdt Fenshof VIK 0,000
Anna Sofie Ahrendt Nivå 0,000