Trin 1 Trin 2 Trin 3
  I alt
Ella Wissing KG66 9,625 9,700 8,600 9,425 37,350
Cecilie Borggaard Jensen KG66 9,800 9,550 8,750 9,175 37,275
Sille Stoltt NGF 9,875 9,425 8,425 9,350 37,075
Carla Daugaard Faurby KG66 9,675 9,425 8,700 9,100 36,900
Mejse Stokholm GEFION 9,675 9,175 8,450 9,350 36,650
Julie de la Motte GEFION 9,975 8,675 8,050 9,675 36,375
Laura Wolff KG66 9,450 9,375 8,475 8,975 36,275
Lucia Espinoza KG66 9,175 9,150 8,525 9,250 36,100
Ida de la Motte GEFION 9,875 8,925 7,950 9,250 36,000
Vigga Thy Brøndt Nivå 9,625 8,675 8,325 8,175 34,800
Olivia Victoria Frølich Nielsen NGF 9,800 7,925 8,700 8,350 34,775
Laura Virklund 9,575 8,500 7,750 8,775 34,600
Merle Raaberg 8,375 9,175 8,150 8,675 34,375
Kajsa Alma Silfverberg Qvest Hermes 9,675 8,400 7,650 8,525 34,250
Oline Gebuhr 9,425 7,375 7,950 8,425 33,175
Natalie Ritz Chapman Hermes 9,675 8,175 7,000 8,100 32,950
Chili Andersen Bjarkholm HGF 9,775 7,550 7,000 8,475 32,800
Tanisha Ram HGF 9,375 7,675 7,000 8,675 32,725
Naja Rom NGF 8,725 8,200 7,250 8,450 32,625
Isabell Weien Ege Andersen 9,725 6,575 7,350 8,275 31,925
Marie Schledermann Nivå 9,675 6,475 7,850 7,900 31,900
Cecillie Jansen HGF 9,400 6,550 7,375 8,550 31,875
Elva Westerholt lynggaard NGF 9,850 7,125 5,850 8,950 31,775
Mira Ilayda Dusunceli Hermes 8,875 7,225 7,800 7,625 31,525
Juliette Crabtree Hermes 9,225 7,575 7,400 7,250 31,450
Elisabeth Hove Olsen Hermes 9,850 5,600 7,400 8,300 31,150
Vega Sofia Machon Lohmann Nivå 8,725 6,550 7,275 8,600 31,150
Mathilde Min Højelse Hermes 8,875 7,325 6,875 7,925 31,000
Malie Gottlieb Rahner Hermes 8,050 7,925 7,250 7,150 30,375
Andrea Hansen Hermes 8,775 5,825 7,900 7,700 30,200
Ellen Sabatinski FARUM 9,400 6,700 6,800 7,100 30,000
Beate Louise Mylius Thuemoes Nivå 9,400 6,175 6,725 7,250 29,550
Naja Juel-Berg HGF 8,875 5,750 6,825 7,425 28,875
Tinke Remmer Bork FARUM 9,600 5,525 7,150 6,100 28,375
Camille Sander Frank Hermes 9,525 3,950 7,175 7,675 28,325
Lærke Elisabeth Fris Kjer Hermes 8,600 5,175 6,600 5,850 26,225
Kamille Johanne Bach Dehlholm FARUM 9,100 5,725 4,750 6,400 25,975
Caroline Bech Nørager HGF 8,500 3,050 6,825 6,800 25,175
Clara Sander Frank Hermes 9,800 7,100 16,900
Julie Kofod GEFION 0,000