Gymnaster - M Trin 1 - W Trin 2 - W Trin 3 - W
Trin 1 I alt
William Bonnesen Nivå 3,20 2,50 1,90 2,90 2,20 2,20 0,00 14,900
Mark Doroshev Nivå 1,30 2,00 2,00 3,00 2,10 2,00 0,00 12,400
Frederik Bonnesen Nivå 1,00 1,50 3,10 3,50 1,80 1,20 0,00 12,100
Filip Jankov Nivå 1,20 1,60 2,70 3,70 1,20 1,40 0,00 11,800
Magnus Fischer Sydbøge Lauridsen Nivå 2,70 1,00 2,40 3,20 1,20 0,60 0,00 11,100
Robert Øien Nørring Nivå 2,20 1,70 1,50 2,50 0,90 1,50 0,00 10,300
Gabriel Tetiana Nivå 1,50 1,10 1,50 4,00 0,90 0,90 0,00 9,900
James Lovett Nivå 1,10 0,50 0,80 1,80 0,80 1,00 0,00 6,000
Godtfred Håb Kuszon Skjørbæk Nivå 0,70 0,90 0,90 2,00 0,40 0,70 0,00 5,600
Ask Simmenes Knudsen Nivå 1,00 0,40 0,20 1,60 0,60 0,50 0,00 4,300
Sebastian Girsel Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Tjalde Behrend Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Valdemar Kofod Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
William Girsel Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 2 I alt
Anton Skyt Jensen Nivå 4,00 3,50 4,80 4,80 4,20 2,50 0,00 23,800
Oliver Larsen Nivå 3,00 3,80 4,60 4,40 2,80 3,20 0,00 21,800
Achyut Gireesh Ramachandran Nivå 2,50 3,00 1,80 3,40 2,00 1,20 0,00 13,900
Fryderyk Marcinowski Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 3 I alt
Markus William Nielsen Nivå 5,00 3,00 4,30 5,80 5,20 3,00 0,00 26,300
kacper paprota Nivå 4,70 4,10 4,80 7,00 3,20 0,70 0,00 24,500