Trin 4 Trin 5 Trin 6
  I alt Diplom
Anna Caroline Hagen Nivå 8,700 9,150 8,325 8,600 34,775
Clara Esman Dolberg VGF 8,766 8,850 8,325 8,500 34,441
Ema Fific AIG 8,700 9,000 8,200 8,100 34,000
Lilla Racz VGF 8,366 9,075 7,950 8,575 33,966
Estelle Bering VGF 8,083 8,300 8,550 8,975 33,908
Tiffany Vangsgaard Skive 8,000 8,625 8,225 8,950 33,800
Maile Tscherning Gefion 8,083 9,325 7,425 8,625 33,458
Malina Wissing Gefion 8,250 9,450 7,325 8,425 33,450
Palma Kjær AIG 8,600 9,000 7,375 8,475 33,450
My Isbak AIG 8,816 8,375 7,675 8,425 33,291
Mille Bolding Sigvartsen AIG 8,100 8,975 7,675 8,375 33,125
Saga Juul Egilsdóttir AIG 8,966 9,125 7,825 6,850 32,766
Nelle Dyg Buus AIG 8,383 8,250 7,625 8,175 32,433
Frida Sandsten Nivå 7,650 7,750 8,350 8,625 32,375
Amanda Bech VGF 8,500 8,900 6,300 8,650 32,350
Elfriede Houkjær Kierdorf HGF 8,716 8,725 6,650 8,150 32,241
Sophia Damgaard Glad AIG 8,400 8,325 7,750 7,725 32,200
Victoria Sporova NGF 8,550 8,250 6,950 8,400 32,150
Ida Pedersen Vendelbjerg AIG 8,316 7,375 7,650 8,700 32,041
Rosa Dich AIG 7,566 8,975 7,425 8,025 31,991
Enia Frøhling Wede NGF 8,833 7,025 8,275 7,850 31,983
Emilie Minor Zelazny Greve 8,350 8,325 8,450 6,750 31,875
Ella Novakova Smith HGF 8,250 7,825 7,525 8,175 31,775
Bella Zabava Duckert Nivå 8,133 8,575 7,850 7,000 31,558
Lucia Balkin AIG 8,533 8,125 6,250 8,625 31,533
Alberte Sofia Schmidt VIK 8,650 7,975 6,825 8,074 31,524
Celina Isabella Hoffmeister Greve 8,416 7,625 8,125 7,150 31,316
Anna Maja Dragvik Hedemann Skive 8,466 7,350 7,200 8,275 31,291
Vigga Torp-Pedersen Gefion 8,350 8,875 6,975 7,075 31,275
Merle Ida Overgaard Rasmussen VIK 8,500 7,725 7,300 7,750 31,275
Aya Pi Schrøder Bloksgaard AIG 7,633 7,775 7,950 7,825 31,183
Hollie Koch Larsen AIG 7,933 7,850 6,925 8,450 31,158
Asta Storgaard VIK 8,000 8,650 7,625 6,750 31,025
Dea Korsbæk Ragner AIG 8,400 8,750 6,975 6,900 31,025
Laura Elvira Rasmussen Skive 7,866 7,675 7,325 8,050 30,916
Victoria Tcacenco AIG 8,133 7,775 7,850 7,150 30,908
Freja Steen Svaneborg AIG 8,550 7,100 7,475 7,450 30,575
Cecilie Haugland HGF 8,416 7,100 7,175 7,800 30,491
Olivia Sofie Bruhn Nivå 7,350 7,900 8,425 6,650 30,325
Victoria Kindt-Stening Hermes 7,683 7,975 7,825 6,775 30,258
Kaya Jolene Mohr Sae-Gao Gefion 7,750 8,450 7,025 6,950 30,175
Vigga Riis Christiansen HGF 8,216 7,300 7,350 7,250 30,116
Ida My Niemann Nivå 7,933 8,150 7,700 6,325 30,108
Smilla Helstrup Hermes 7,183 8,200 7,325 7,375 30,083
Rosa Bøgelund VIK 8,166 7,825 6,000 8,025 30,016
Alberte Dalgård Svenstrup AIG 7,516 8,850 7,050 6,550 29,966
Emma Malou Kjellerup Pedersen VGF 8,050 7,550 6,650 7,675 29,925
Sara Korslund Søltoft AIG 8,500 8,100 6,675 6,625 29,900
Filippa Rasmussen NGF 8,333 7,275 6,750 7,325 29,683
Alma Klitbøl Ortmann HGF 8,250 7,975 7,425 5,950 29,600
Signe Skrubbeltrang AIG 8,566 7,400 7,000 6,625 29,591
Luna Krigbaum VGF 8,533 9,325 6,250 5,450 29,558
Mille Dybro Kristiansen AIG 9,033 7,700 7,550 5,050 29,333
Signe Flarup VGF 8,783 7,500 7,175 5,750 29,208
Fiona Fardan Gefion 7,333 7,600 7,475 6,775 29,183
Ella Konrad VIK 8,350 8,150 6,725 5,850 29,075
Ana Maria Olsen Gefion 8,750 7,625 6,925 5,600 28,900
Laura-Sofia Cramer Skive 8,300 7,725 6,575 6,300 28,900
Liv Hartburg-Malkki Hermes 7,516 7,550 7,150 6,650 28,866
Leonora Lindtner Hjorth-Madsen Nivå 7,366 7,650 7,275 6,350 28,641
Thorunn Björk Ragnarsdottir Gefion 8,200 6,450 7,025 6,900 28,575
Alva Kristensen Hermes 7,433 6,850 6,775 7,400 28,458
Lilja Berg Harajchi Hermes 7,950 7,600 7,450 5,400 28,400
Isabella Svavarsdottir Gefion 7,983 7,500 7,375 5,525 28,383
Ella Marie Borgstrøm Møller AIG 7,933 8,575 6,025 5,825 28,358
Ellen Melcher Hermes 7,666 6,700 6,775 6,625 27,766
Johanne Helbo Persson VIK 8,133 7,600 6,775 5,225 27,733
Nicole Christensen AIG 8,266 7,075 5,650 6,425 27,416
Nora Guldhammer Karlsen AIG 7,600 7,025 6,500 6,250 27,375
Sally Dam Sørensen AIG 6,216 7,625 7,100 6,150 27,091
Silja Mathilde Alsted Olsen Hermes 7,000 6,750 6,700 5,625 26,075
Anna Hørning VIK 8,416 6,600 5,850 5,150 26,016
Alma Lindberg HGF 7,833 5,475 6,700 5,450 25,458
Benedicte Kjær Howardsen Hermes 7,433 6,725 5,425 4,675 24,258
Dagmar Raaby Steenberg VIK 8,683 7,575 7,525 23,783
Ebba Aksglæde Gefion 7,516 6,900 4,225 4,425 23,066
Rosa Elvira Breindahl Hermes 5,200 6,250 5,925 5,150 22,525
Isabell Hansen GymAa 8,333 6,700 5,350 2,000 22,383
Iris Giampoudakis Hermes 3,350 6,175 5,775 15,300
Dagmar Bille Ahrendt-Jensen Hermes 6,883 7,425 14,308
Søs Marie Jørgensen VIK 7,616 7,616