Trin 1 Trin 2 Trin 3
  I alt
Maile Tscherning Gefion 9,650 8,550 8,900 8,400 35,500
Sigrid Bitsch Simonsen Gefion 9,700 8,600 8,650 6,850 33,800
Clara Nikolajsen Gefion 9,500 8,550 7,250 8,375 33,675
Mille Carmeline Rohde Gefion 9,700 8,150 9,000 6,675 33,525
Ella Dalsgaard Gefion 9,150 8,550 8,050 7,650 33,400
Sigrid Bech Lykkebo Hermes 9,650 8,550 8,200 6,750 33,150
Pauline Gjesing Gefion 9,500 8,150 8,850 6,500 33,000
Molly Helgesson Gefion 9,780 6,925 9,000 6,925 32,630
Ella Haslund-Krog Hermes 9,500 8,500 7,250 7,275 32,525
Alva Svarre-Lindner Gefion 9,750 6,975 8,800 6,950 32,475
Lykke Wang Hermes 9,500 8,475 8,400 6,100 32,475
Tilde Skovgaard Barfod Gefion 9,100 6,500 8,300 7,875 31,775
Ada Makholm Gefion 8,900 7,725 8,100 7,025 31,750
Naylah Yurary Poulsen Hermes 9,550 8,250 7,900 6,000 31,700
Josefine Kindt-Stening Hermes 9,400 8,150 7,450 6,150 31,150
Ida Sofia Bugge Hermes 9,500 8,500 8,100 4,750 30,850
Vanessa Brasgaard Daroza Gefion 9,620 5,825 7,200 5,450 28,095
Lea Møller Haugaard Hermes 9,500 8,150 6,500 24,150
Rosa Overgaard-Rejnholdt Gefion 9,250 8,350 5,050 22,650
Elisa Gustin Roitmann Hermes 0,000