Trin 4 Trin 5 Trin 6
  I alt Diplom
Solveig Fog Wogensen Gefion 8,875 9,034 8,267 8,484 34,660
Filippa Simoni Lyhne Gefion 8,550 8,434 8,584 8,617 34,185
Nasara Freja Lassen Zakaria Gefion 8,425 8,834 8,217 8,450 33,926
Lærke Aagård Gefion 8,600 8,634 8,684 7,834 33,752
Hannah Ran Carlsen VIK 7,675 8,934 8,584 8,050 33,243
Emma Rask Fonnesbech Jensen Greve 7,975 8,784 8,267 8,134 33,160
Agnete Dueholm Gefion 8,150 9,167 7,600 7,967 32,884
Caroline Irgens VIK 7,725 8,767 8,000 7,967 32,459
Ava Klintrup KG66 7,700 8,384 7,734 8,367 32,185
Helena Højland Thomsen Greve 7,575 8,617 7,634 7,934 31,760
Dicte Højland Thomsen Greve 7,625 8,067 7,967 7,734 31,393
Anna Thorndahl Gefion 8,350 7,551 7,767 7,367 31,035
Josefine Munkholm KG66 7,700 8,351 7,300 7,667 31,018
Sofie Mortensen Greve 7,575 7,450 7,667 8,000 30,692
Mette Dahlgaard HGF 7,050 8,484 7,984 6,801 30,319
Ellen Rold Belmann HGF 7,650 7,217 8,617 6,334 29,818
Sofie Terp HGF 6,900 8,200 7,567 6,900 29,567
Klara Skov Jepsen Gefion 7,875 8,434 6,750 6,350 29,409
Dagmar Raaby Steenberg KG66 7,800 6,301 6,400 5,650 26,151
Lilla Racz HGF 7,300 7,784 8,350 1,217 24,651
Mille Bolding Sigvartsen VIK 6,800 6,617 6,817 20,234
Ea Bech Lindholst VIK 7,625 7,584 15,209
Emilie Kjølholt VIK 7,875 7,100 14,975
Ema Fific VIK 7,384 7,384
Estelle Bering HGF 0,000