U11 U13 U15
  I alt Diplom
Mikkel Sirius Olsen GymAa 6,900 6,300 8,900 7,600 8,200 6,300 6,800 51,000
Viktor Danielsen VIK 7,700 6,850 7,300 7,500 8,300 5,200 6,000 48,850
Tristan Hampe-Lander Greve 6,100 5,100 7,400 7,500 7,400 6,200 8,600 48,300
Andreas Nørkjær Eggertsen AIG 5,500 5,100 5,000 6,300 5,900 5,900 4,000 37,700
Emil Argir Simonsen Hermes 4,800 4,350 2,600 6,400 5,300 5,000 7,200 35,650
Frederik Vestergaard AIG 5,700 5,300 4,000 6,550 5,700 4,500 3,700 35,450
Konrad Sloth Hermes 4,800 2,850 3,900 5,050 4,700 4,800 7,200 33,300
Frederik Callesen Glerup VIK 3,000 4,100 2,700 5,300 5,500 4,400 3,200 28,200
Gustav Loeeb Hermes 4,100 2,800 2,800 5,150 3,000 3,000 3,000 23,850
Noah Søger Fredsted Hermes 4,600 2,650 2,300 4,950 3,400 2,800 2,800 23,500
Magnus Korsholm Hermes 4,000 2,800 1,800 4,950 3,500 17,050
Marcus Rohde Gefion 0,000
Anton Jacobsen Hermes 0,000