Trin 6 Trin 5 Trin 4
  I alt
Sanne Eliasson Greve 9,100 9,516 8,850 9,000 36,466
Amanda Taulbjerg Yodthum Greve 9,125 9,233 9,100 8,683 36,141
Olivia Vakili Greve 8,500 9,300 8,850 8,450 35,100
Nobilda Hassan Cumulus 8,550 8,616 8,700 8,616 34,482
Sidsel Lyng HGF 8,700 8,650 8,450 8,350 34,150
Karoline Ellehammer Kristensen Cumulus 7,850 8,300 7,925 8,183 32,258
Olivia Valla Stav. 8,500 8,500 7,300 7,616 31,916
Agnethe T Tobiasen Cumulus 7,050 8,333 7,800 8,583 31,766
Karoline Obel Kristensen VGF-SGF 7,450 9,066 7,025 7,566 31,107
Liva Obel Kristensen VGF-SGF 7,975 8,766 7,875 6,400 31,016
Saga Elisa Tindbæk Sørensen SG 7,400 7,550 8,550 7,200 30,700
Sara Høeg Rimmer GymAa 7,700 7,733 7,450 7,700 30,583
Ella Autrup Helgstrand Drammen 7,350 9,150 8,525 5,266 30,291
Ingrid Thorsen Drammen 7,950 8,783 6,425 6,883 30,041
Ester Pacini SG 6,825 8,516 8,375 6,016 29,732
Nanna Kristensen SG 7,375 8,183 8,300 5,683 29,541
Gabriella Steele Sørensen VGF-SGF 7,675 6,550 8,250 6,950 29,425
Eliza Summerfield GymAa 7,800 7,866 7,250 6,466 29,382
Eva Nielsen VIK 7,300 7,566 6,825 7,416 29,107
Amalie Steiness GymAa 7,650 8,350 6,200 5,450 27,650
Vilma Kjær Glomma 7,600 7,233 7,875 4,850 27,558
Alba Noelia Bang Saporito Drammen 7,050 7,250 7,950 4,700 26,950
Sophia Nissen Janjua Drammen 7,175 7,200 6,925 4,266 25,566
Ella Engelbrecht GymAa 7,625 6,366 6,375 5,066 25,432
Andrea Rán Hlynsdóttir VIK 6,850 8,616 6,650 3,266 25,382
Penelope Andersen HGF 8,325 9,216 7,325 24,866
Sia Mynte Bjerre-Poulsen HGF 9,000 8,025 7,400 24,425
Klara Skov Jepsen SG 7,500 7,950 7,175 22,625
Filippa Simoni Lyhne Greve 7,225 8,525 6,683 22,433
Olivia Panagopoulou VIK 7,750 7,900 6,175 21,825
Emily Maria Faludi Glomma 6,825 7,850 6,775 21,450
Nikola Tryczynska Glomma 7,250 7,933 3,250 18,433
Capucine Roy Glomma 7,850 5,975 4,183 18,008
Patricia Putrino Cumulus 8,716 8,100 16,816
Anna Roslev Bukh HGF 8,325 8,266 16,591
Lea Krogshave Freundlich HGF 8,350 7,966 16,316
Lærke Nyborg Kronborg HGF 7,450 8,866 16,316
Malou Sørensen Stav. 8,000 7,250 15,250
Amalie Mühlendorph VGF-SGF 8,000 6,866 14,866
Selma Smedegaard Kjær Stav. 8,100 6,125 14,225
Mathilde Von Der Recke Finne Olsson Stav. 7,366 6,200 13,566
Nicholl Machon VIK 7,000 4,733 11,733
Vigga Marie Green Glomma 6,700 4,416 11,116
Alexandra Alexeeva VIK 7,333 3,333 10,666
Sofia Skaarup Just VGF-SGF 8,000 8,000
Malou Kristensen VGF-SGF 7,525 7,525
Weronika Haja Cumulus 7,475 7,475
Sterrik Ghalib Cumulus 7,125 7,125
Lærke Juul Christensen VIK 6,950 6,950
Claudia Kristoffersen Stav. 0,000
Klara Kirstine Hjortshøj Glomma 0,000