M - Trin 1 M - Trin 2 M - Trin 3 M - Trin 4 W - Trin 1 - 1 W - Trin 1 - 2 W - Trin 2 - 1 W - Trin 2 - 2 W - Trin 3 - 1 W - Trin 3 - 2 W - Trin 4 - 1 W - Trin 4 - 2
  I alt
Emma Gylden-Bruun HGF 9,900 8,700 9,250 9,500 37,350
Klara Hjortshøj Gefion 9,800 7,600 8,500 8,500 34,400
Nanna Wortmann Farum 9,900 6,500 8,500 9,350 34,250
Vilma Lynge Kjær Gefion 9,800 6,600 8,200 8,250 32,850
Marie Weile Gefion 9,900 4,900 8,050 8,000 30,850
Mathilde Bengtsson HGF 9,700 4,500 7,750 8,450 30,400
Selma Spanner Neubauer HGF 0,000