U9 U11 U13 U15
  I alt
August Burvil VGF 12,800 6,850 11,400 11,500 10,950 10,000 10,150 73,650
Dennis Spesivtsev Hermes 7,200 9,700 11,200 11,350 11,550 8,600 9,800 69,400
Oskar Fjendbo Heimann Hermes 10,100 8,000 10,200 7,900 8,900 7,800 10,600 63,500
Mathias Lawson-Smith Hermes 9,000 7,400 9,300 11,100 8,650 8,500 5,000 58,950
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech Hermes 8,900 7,500 8,900 8,000 8,600 8,100 8,200 58,200
Balder Vinter Hermes 10,100 6,850 9,200 6,300 8,500 7,900 7,700 56,550
Sixten Gleie Hermes 8,000 7,650 7,700 8,050 6,400 6,200 8,300 52,300
Elias Halkjær Stausholm Hermes 7,100 7,750 7,700 8,400 7,200 5,800 6,900 50,850
Marcus Pedersen NGF 6,500 5,900 9,200 8,300 8,750 7,600 3,600 49,850
Ludvig Lambert AIG 5,200 6,150 8,700 8,500 8,750 6,700 5,600 49,600
Emil Wiese Tokunaga Hermes 7,100 3,600 7,600 7,800 7,450 6,800 5,600 45,950
Daniel Hassan Derzy GymAa 4,500 3,900 6,900 7,900 7,300 5,100 7,000 42,600
Phillip Eugen Verwohlt Hermes 5,100 6,100 5,700 6,500 5,600 2,400 2,700 34,100
Jonas Hjuler Ammari Hermes 8,000 8,000
Nikolaj Plauborg Pedersen Greve 0,000
Tobias Agerskov Schultz Greve 0,000