U9 U11 U13 U15
  I alt
Mano Lander Greve 10,400 6,450 8,700 8,200 7,350 7,300 9,400 57,800
Erik Ingimarsson Gefion 11,100 5,500 7,100 10,700 6,800 6,700 8,650 56,550
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 10,500 6,400 7,900 8,300 8,200 7,700 5,700 54,700
Holger Sørensen Andreasen VIK 10,000 6,200 7,400 7,900 8,600 6,600 5,000 51,700
Frederik Mark Møller VIK 9,200 5,400 7,700 8,100 8,100 7,300 4,800 50,600
Mingus Zack Hansen Greve 7,700 7,800 7,700 7,300 7,450 6,000 5,600 49,550
Tobias Skjoldegaard Greve 6,500 7,650 7,400 7,500 7,800 6,200 6,200 49,250
Nicolai Hejlesen Greve 7,800 6,700 7,000 7,200 7,250 5,500 7,650 49,100
Gustav Schultz Greve 8,400 5,050 7,700 7,300 7,500 4,800 7,800 48,550
Felix Catalan Greve 7,700 5,150 8,000 7,050 7,600 5,000 6,900 47,400
Magnus Dengsø Kristensen VIK 8,200 3,400 7,200 8,050 8,600 5,300 4,600 45,350
Rasmus Fardan Gefion 6,600 6,400 7,500 7,100 7,000 5,300 5,400 45,300
Magnus Cramer Bjørn VIK 7,800 3,200 6,600 6,900 6,700 6,400 6,150 43,750
Noam Lander Greve 6,800 5,400 7,400 7,150 6,950 4,500 5,500 43,700
Sune Schrøder Bloksgaard AIG 7,200 4,550 7,400 5,900 7,600 5,100 5,700 43,450
Sebastian J. Jensen AIG 6,700 5,000 7,700 6,000 7,000 6,200 3,200 41,800
Bror Gleie Hermes 3,700 7,200 7,200 7,150 6,300 2,600 5,500 39,650
Marcus Ravn Gefion 7,000 4,200 2,700 6,650 7,300 4,500 3,400 35,750
Adam El Rawas Nivå 4,600 3,900 4,600 5,050 5,350 4,000 5,200 32,700
Sebastian Loebb Hermes 4,700 4,450 5,400 6,700 5,400 3,900 2,000 32,550
Mads Lawson-Smith Hermes 4,200 4,500 5,700 6,250 5,750 3,200 2,400 32,000
Nathan Raymond Gefion 4,300 3,900 5,500 6,350 5,450 3,100 2,800 31,400
Ishaq Blinkenberg Gefion 4,000 3,500 5,500 6,150 5,150 3,900 3,000 31,200
Frederik Nielsen NGF 0,000
Hjalte Lindskov Pedersen VIK 0,000