U9 U11 U13 U15
  I alt
Balder Vinter Hermes 10,750 6,900 10,000 7,800 7,500 8,300 7,900 59,150
Oskar Fjendbo Heimann Hermes 8,400 7,650 8,100 7,000 8,350 8,500 8,500 56,500
Marcus Pedersen NGF 7,850 8,000 9,500 8,050 8,500 8,100 6,100 56,100
Mathias Lawson-Smith Hermes 9,200 7,400 9,700 8,400 9,000 4,000 6,500 54,200
Sixten Gleie Hermes 7,950 5,650 6,500 7,450 8,700 6,100 8,350 50,700
Elias Halkjær Stausholm Hermes 7,550 5,800 6,900 7,100 6,600 6,000 7,500 47,450
Emil Wiese Tokunaga Hermes 7,050 5,150 8,400 7,500 5,700 6,500 5,600 45,900
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech Hermes 7,700 7,400 6,700 8,000 8,900 38,700
Jonas Hjuler Ammari Hermes 7,200 6,400 5,400 8,350 3,600 6,200 37,150
Phillip Eugen Verwohlt Hermes 5,600 5,300 5,000 7,000 4,600 3,800 3,400 34,700
Jo Lorenz Hermes 0,000
Nikolaj Plauborg Pedersen Greve 0,000
Tobias Agerskov Schultz Greve 0,000