U9 U11 U13 U15
  I alt
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 8,000 7,200 8,100 8,600 7,700 7,800 8,400 55,800
Holger Sørensen Andreasen VIK 8,200 7,400 7,900 8,200 7,700 7,800 7,600 54,800
Frederik Mark Møller VIK 9,350 7,400 7,700 7,500 8,100 6,600 8,000 54,650
Magnus Dengsø Kristensen VIK 6,100 6,600 7,300 8,200 6,400 3,500 7,900 46,000
Noah Rasmussen GymAa 6,100 4,800 7,900 6,100 6,300 7,200 7,100 45,500
Eldin Ljubijankic-Djokovic GymAa 6,500 4,400 7,800 6,000 6,800 5,000 6,500 43,000
Sune Schrøder Bloksgaard AIG 5,550 5,700 6,100 6,300 5,600 5,800 5,500 40,550
Benjamin Thorup Bejerholm AIG 4,200 5,300 6,200 6,300 5,300 6,300 6,300 39,900
Sebastian J. Jensen AIG 5,800 5,000 6,100 4,300 4,900 5,800 3,500 35,400
August Holm Palm AIG 4,000 4,900 5,300 6,700 4,900 5,100 4,000 34,900
Hjalte Lindskov Pedersen VIK 0,000