U9 U11 U13 U15
  I alt
Bjørn Dengsø Kristensen VIK 6,200 4,000 7,700 7,100 7,000 7,500 5,550 45,050
Mikkel Sirius Olsen GymAa 5,700 5,000 7,600 6,300 6,000 8,100 4,800 43,500
Clement Kjær Hanefelt Bundgaard AIG 4,300 5,200 6,000 5,700 6,100 4,800 5,150 37,250
Hamsa Hejndal Harb AIG 3,400 4,900 6,300 6,000 4,800 5,000 2,050 32,450
August Ettrup-Christensen GymAa 5,000 2,400 4,400 5,400 3,900 3,500 4,950 29,550
Christopher Irgens Nørgaard AIG 3,600 4,400 6,100 0,000 5,600 3,500 2,350 25,550
Søren August Klinkby Grøn VIK 4,000 3,600 4,000 4,000 4,300 2,800 2,500 25,200
Alexander Mok Olsen GymAa 2,800 3,000 4,800 5,300 2,400 3,100 0,000 21,400
Philip Fawkner Warner VIK 0,000