Trin 1 Trin 2 Trin 3
  I alt
Karoline Ellehammer Kristensen KG66 9,250 8,950 7,375 8,950 34,525
Agnethe T Tobiasen KG66 9,075 8,900 7,725 8,750 34,450
Nobilda Hassan KG66 8,725 8,550 8,125 8,900 34,300
Laura Søe Knudsen HGF 8,925 8,625 8,525 8,200 34,275
Ea Smith HGF 8,525 8,675 8,575 8,250 34,025
Patricia Putrino Hermes 8,900 8,125 8,000 8,425 33,450
Clara Stabell Jakobsen KG66 8,975 8,675 7,450 8,300 33,400
Sidsel Ellehammer Kristensen Hermes 9,025 7,800 7,350 8,550 32,725
Sterrik Ghalib Hermes 8,350 8,075 7,800 8,025 32,250
Emma Gylden-Bruun NGF 8,500 8,550 7,600 7,325 31,975
Lærke Juul Christensen HGF 8,025 8,225 8,575 7,000 31,825
Andrea Rán Hlynsdóttir HGF 8,375 8,550 7,525 7,200 31,650
Weronika Haja Hermes 8,975 6,275 8,000 8,375 31,625
Aprilia Norrid-Mortensen NGF 8,475 7,550 7,625 6,675 30,325
Selma Neubauer NGF 8,075 7,050 6,750 6,900 28,775
Ingrid Rasmussen HGF 8,575 6,700 6,525 6,850 28,650
Sara Hassan Hermes 8,700 6,100 6,275 7,300 28,375
Mathilde Karoline Bengtsson NGF 8,275 6,400 6,475 21,150
Sally Susgaard Hansen HGF 0,000