W - Trin 1 - AG 1 W - Trin 2 W - Trin 3 W - Trin 1 - AG 2 M - Trin 2 M - Trin 3
  I alt
Isabella Zeberg Gefion 8,500 8,550 9,250 9,650 35,950
Kirstine Ingeborg Carstens Gefion 8,750 9,500 8,050 9,600 35,900
Misha Mogensen Gefion 9,200 8,650 7,450 9,350 34,650
Dora Rosenzweig Gefion 8,900 8,550 7,300 9,400 34,150
Amina Awan Abou Arrakha Gefion 8,600 8,350 8,350 8,400 33,700
Lily Lind Rødgaard Gefion 7,550 7,700 9,450 8,800 33,500
Caroline Huus Gefion 8,550 8,650 7,500 8,600 33,300
Leah Shlomi Gefion 8,000 7,450 8,900 8,700 33,050
Elin Bergh-Hansen Gefion 8,350 8,100 8,000 7,800 32,250
Nikoline Amalie Rosemarie Hansen Gefion 8,400 6,250 7,750 8,600 31,000
Maja Zalewska Simonsen Gefion 8,000 6,700 7,500 8,500 30,700
Luna Neesgaard Gefion 8,700 6,500 6,500 8,500 30,200
Karen Leth-Sonne GHG 0,000
Sarah Sandbjerg Knustrup GHG 0,000
Beren Yaren Guclu Gefion 0,000
Wilma Torp Busch-Jensen Gefion 0,000
Emilia Tangstad Gefion 0,000