Junior Youth
  I alt
Josephine Thers Soerensen Nivå 12,833 9,866 11,533 12,766 46,998
Freja Lysell Petersen Nivå 13,033 11,333 10,533 11,833 46,732
Ella Louise Bertelsen Nivå 12,600 10,800 10,233 11,400 45,033
Annesofie Borggaard Jensen Nivå 12,366 9,566 11,266 11,500 44,698
Katrine Bergholt Greve 12,433 9,633 10,466 11,000 43,532
Liv Winther Balleby AIG 12,200 9,266 9,966 10,400 41,832
Sofie Haahr Simonsen VIK 10,933 8,366 10,400 10,633 40,332
Trine Reimer VIK 11,500 7,566 9,866 11,166 40,098
Rosa Thi Zunino AIG 11,766 9,200 8,400 10,600 39,966
Lili Wernberg Sørensen Gefion 12,133 6,233 10,133 11,000 39,499
Marie Louise Thrane Greve 12,533 5,366 10,200 11,133 39,232
Abeline Højer Dadadottir NGF 11,133 8,100 10,566 9,266 39,065
Camilla Søe Knudsen VIK 11,533 7,833 8,833 10,466 38,665
Solvej Bjerring Thomsen NGF 10,533 8,100 9,466 9,766 37,865
Clara Utzon de Brass VIK 11,966 6,766 7,866 11,100 37,698
Sofia Zunino AIG 11,333 8,100 8,466 9,200 37,099
Veronica Andersen AIG 10,100 7,733 7,700 9,466 34,999
Tilde Hejle   Pedersen NGF 11,066 3,833 9,600 9,666 34,165
Cecilie Bergholt Greve 10,266 11,300 11,133 32,699
Silje Hasemann VIK 11,200 1,900 8,966 10,433 32,499
Louise Søgård Andersen Gefion 10,600 3,233 7,600 9,733 31,166
Camille Normann Greve 0,000 9,666 8,266 10,866 28,798
Luca Lieberath Gefion 11,100 3,133 2,866 9,833 26,932
Ida Hjorth Holm VIK 10,233 1,766 4,000 9,100 25,099
Camille Lund Rasmussen Nivå 12,500 12,000 24,500
Sarah Brandtoft Greve 12,166 11,066 23,232
Isabella Skjærbæk Gefion 10,533 2,333 9,733 22,599
Nicoline W. Kjeldsen NGF 11,200 8,166 19,366
Caroline Leth Bertelsen NGF 6,466 10,500 16,966
Zoe Olivia Minzari VIK 8,000 8,000
Sofia Unnerholm VIK 0,000
Sofia Victoria Kirkegaard VIK 0,000
Emily Agersborg Gefion 0,000
Silke Hansen AIG 0,000