Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8
  I alt
Sylvester Lykke Kjær Simonsen VIK 9,100 8,400 8,600 8,500 9,050 7,900 7,600 59,150
Ludvig Lambert AIG 7,100 6,850 8,800 8,350 9,500 8,950 6,800 56,350
Andreas Halkjær Stausholm Hermes 8,800 6,350 8,500 8,300 8,000 8,450 7,800 56,200
Mano Lander Greve 9,000 5,250 8,600 8,400 8,450 6,000 10,500 56,200
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov Hermes 7,600 7,300 7,400 8,100 8,400 8,100 8,300 55,200
Jacob Hussain Hermes 8,100 5,100 7,900 8,800 8,350 7,950 8,400 54,600
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 7,300 6,550 8,800 8,450 8,400 6,950 7,700 54,150
Jonas Klit Bejder AIG 7,700 4,800 8,500 8,500 8,700 8,500 7,300 54,000
Jonathan Buxéns Farup Nivå 7,800 5,350 8,000 8,350 8,600 7,450 8,200 53,750
Sixten Gleie Hermes 8,100 4,850 7,700 8,200 9,200 6,850 8,100 53,000
Frederik Mark Møller VIK 8,900 5,600 7,600 8,450 8,200 7,200 6,750 52,700
Marcus Pedersen NGF 7,200 4,800 8,600 8,000 9,000 8,250 5,000 50,850
Marius Jensen VIK 8,400 4,250 7,600 7,450 7,100 8,800 7,200 50,800
Holger Sørensen Andreasen VIK 9,000 5,350 7,800 8,250 8,300 4,800 6,900 50,400
Elias Halkjær Stausholm Hermes 8,100 4,400 7,900 8,100 7,600 6,500 7,600 50,200
Emil Wiese Tokunaga Hermes 7,300 3,750 7,900 7,700 8,150 8,100 6,500 49,400
Willads Windeløv Hermes 7,800 4,250 7,800 8,100 8,150 6,050 6,800 48,950
Otto Eamon De Freitas Hermes 8,100 2,000 7,400 7,900 7,900 6,000 6,900 46,200
Magnus Cramer Bjørn VIK 8,100 0,000 7,700 8,200 6,700 7,000 6,200 43,900
Bror Gleie Hermes 7,300 4,550 6,500 7,700 7,550 2,450 6,400 42,450
Magnus Dengsø Kristensen VIK 8,000 0,350 7,500 8,450 7,400 2,800 6,000 40,500
Nero Maleec Yilan Greve 6,050 8,300 8,300 6,500 7,600 36,750
Andreas Poulsen Hermes 0,000
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen NGF 0,000
Bastian Sørensen VIK 0,000